Юниор (2010) Троицк
Сезон
Тренерский состав
Вратари
03.12.2010
26.05.2011
Защитники
11.10.2010
12.02.2010
11.03.2010
06.05.2011
09.01.2011
22.04.2010
30.06.2010
22.03.2010
07.02.2011
06.09.2010
Нападающие
25.10.2011
29.04.2010
22.01.2010
05.04.2011
20.02.2011
19.02.2010
19.03.2010
08.10.2011
11.02.2010
02.12.2010
24.04.2011
14.04.2011
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Поздеев Тимофей | 03.12.2010 | Вратарь | 155 | 57 | Левый | ||||
1 | Шишкин Георгий | 26.05.2011 | Вратарь | 154 | 64 | Левый | ||||
11 | Александров Данил | 11.10.2010 | Защитник | 152 | 40 | Левый | ||||
81 | Богданов Глеб | 12.02.2010 | Защитник | 165 | 55 | Правый | ||||
7 | Борисенко Арсений | 11.03.2010 | Защитник | 170 | 55 | Левый | ||||
4 | Бусыгин Роман | 06.05.2011 | Защитник | 164 | 54 | Левый | ||||
47 | Вятчинов Ярослав | 09.01.2011 | Защитник | 173 | 55 | Левый | ||||
12 | Киприянов Степан | 22.04.2010 | Защитник | 170 | 62 | Левый | ||||
15 | Майоров Евгений | 30.06.2010 | Защитник | 164 | 54 | Левый | ||||
29 | Мосунов Матвей | 22.03.2010 | Защитник | 170 | 49 | Левый | ||||
5 | Суслов Дмитрий | 07.02.2011 | Защитник | 165 | 55 | Левый | ||||
16 | Уржумцев Глеб | 06.09.2010 | Защитник | 165 | 50 | Левый | ||||
3 | Зайцев Матвей | 25.10.2011 | Нападающий | 149 | 41 | Левый | ||||
23 | Иванов Владислав | 29.04.2010 | Нападающий | 160 | 50 | Левый | ||||
17 | Карпов Богдан | 22.01.2010 | Нападающий | 173 | 67 | Левый | ||||
49 | Кашин Вадим | 05.04.2011 | Нападающий | 167 | 57 | Левый | ||||
50 | Литвиненко Никита | 20.02.2011 | Нападающий | 156 | 45 | Левый | ||||
88 | Лихман Денис | 19.02.2010 | Нападающий | 177 | 72 | Левый | ||||
19 | Лысенко Даниил | 19.03.2010 | Нападающий | 152 | 36 | Правый | ||||
9 | Милюков Андрей | 08.10.2011 | Нападающий | 149 | 37 | Левый | ||||
77 | Поддубняк Кирилл | 11.02.2010 | Нападающий | 173 | 53 | Левый | ||||
21 | Распосеев Савелий | 02.12.2010 | Нападающий | 163 | 50 | Левый | ||||
74 | Стадников Марк | 24.04.2011 | Нападающий | 163 | 52 | Левый | ||||
14 | Юсупов Артем | 14.04.2011 | Нападающий | 171 | 55 | Правый |
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
27 | Носов Артём | 23.10.2010 | Вратарь | 163 | 48 |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карпов Богдан | Нап | 12 | 25 | 13 | 38 | 2.08 | 3.17 | 12 | 12 | -14 | 37 | -51 | 78 | 14 | 4 | 4 | 1 | 20 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 0 | |
Юсупов Артем | Нап | 14 | 24 | 11 | 35 | 1.71 | 2.5 | 7 | 11 | -6 | 36 | -42 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 18 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 0 | |
Литвиненко Никита | Нап | 16 | 17 | 18 | 35 | 1.06 | 2.19 | 10 | 15 | -14 | 50 | -64 | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
Лысенко Даниил | Нап | 16 | 6 | 13 | 19 | 0.38 | 1.19 | 2 | 4 | -9 | 32 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Иванов Владислав | Нап | 16 | 5 | 14 | 19 | 0.31 | 1.19 | 2 | 6 | -15 | 34 | -49 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Суслов Дмитрий | Защ | 16 | 4 | 4 | 8 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | -11 | 16 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Борисенко Арсений | Защ | 16 | 3 | 4 | 7 | 0.19 | 0.44 | 1 | 2 | -12 | 46 | -58 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Мосунов Матвей | Защ | 16 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.44 | 0 | 3 | -16 | 36 | -52 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уржумцев Глеб | Защ | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | -5 | 26 | -31 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Майоров Евгений | Защ | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.19 | 0 | 1 | -15 | 34 | -49 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бусыгин Роман | Защ | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.14 | 1 | 1 | -15 | 10 | -25 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Стадников Марк | Нап | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | -13 | 1 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кашин Вадим | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лихман Денис | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Милюков Андрей | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зайцев Матвей | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Киприянов Степан | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поддубняк Кирилл | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вятчинов Ярослав | Защ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 2 | -14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александров Данил | Защ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шишкин Георгий | 4 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90 | 120.4 | 2 | 09:58 | 12.04 | 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поздеев Тимофей | 16 | 2 | 14 | 729 | 597 | 81.893 | 46.03 | 132 | 950:18 | 8.334 | 37:31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 100 |