Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 03.11.2024 | Факел (2010) Екатеринбург | Юниор (2010) Троицк | 12:5 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 02.11.2024 | Факел (2010) Екатеринбург | Юниор (2010) Троицк | 9:5 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 27.10.2024 | Юниор (2009) Троицк | Самотлор (2009) Нижневартовск | 3:4 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 26.10.2024 | Юниор (2009) Троицк | Самотлор (2009) Нижневартовск | 9:3 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 22.10.2023 | Юниор (2009) Троицк | Легенда (2009) Пермь | 1:3 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 08.10.2023 | Юниор (2010) Троицк | Самотлор (2010) Нижневартовск | 5:4 (бул) |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 07.10.2023 | Юниор (2010) Троицк | Самотлор (2010) Нижневартовск | 7:4 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 01.10.2023 | Юниор (2009) Троицк | СШ №19 (2009) Екатеринбург | 3:4 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 17.09.2023 | Юниор (2010) Троицк | Легенда (2010) Пермь | 6:2 |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2010 | 16.09.2023 | Юниор (2010) Троицк | Легенда (2010) Пермь | 4:13 |
Суммарная статистика в качестве тренера в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2023/2024 | Юниор (2010) Троицк | Матчи | 4 |
2023/2024 | Юниор (2009) Троицк | Матчи | 2 |
2024/2025 | Юниор (2009) Троицк | Матчи | 2 |
2024/2025 | Юниор (2010) Троицк | Матчи | 2 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 10 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.