
Стоянов
Александр Владимирович
Дата рождения
29.01.2006
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 15.03.2026 | СШ №19 (2013) Екатеринбург | Юниор (2013) Троицк | 3:9 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 14.03.2026 | СШ №19 (2013) Екатеринбург | Юниор (2013) Троицк | 4:8 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 08.03.2026 | Юниор (2013) Троицк | Энергия (2013) Рефтинский | 15:5 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 07.03.2026 | Юниор (2013) Троицк | Энергия (2013) Рефтинский | 14:4 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 28.02.2026 | Юниор (2013) Троицк | Самотлор (2013) Нижневартовск | 3:2 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 27.02.2026 | Юниор (2013) Троицк | Самотлор (2013) Нижневартовск | 7:2 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 21.02.2026 | Юниор (2013) Троицк | СШХ им. Е.Е. Шастина (2013) Омск | 5:2 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 20.02.2026 | Юниор (2013) Троицк | СШХ им. Е.Е. Шастина (2013) Омск | 1:2 (бул) |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 15.02.2026 | Юниор (2013) Троицк | Буран (2013) Ревда | 3:4 (бул) |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 14.02.2026 | Юниор (2013) Троицк | Буран (2013) Ревда | 5:6 (бул) |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 08.02.2026 | Юниор (2013) Троицк | Спутник (2013) Нижний Тагил | 0:3 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 07.02.2026 | Юниор (2013) Троицк | Спутник (2013) Нижний Тагил | 6:4 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Финальная часть | 2011 | 17.12.2025 | Юниор 3x3 (2011) Троицк | Коркино 3x3 (2011) Коркино | 3:4 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Групповой этап. Группа А | 2011 | 16.12.2025 | Факел 3x3 (2011) Екатеринбург | Юниор 3x3 (2011) Троицк | 10:1 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Групповой этап. Группа А | 2011 | 16.12.2025 | Югра-ЮКИОР 3x3 (2011) Ханты-Мансийск | Юниор 3x3 (2011) Троицк | 16:0 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Групповой этап. Группа А | 2011 | 16.12.2025 | Юниор 3x3 (2011) Троицк | Калининец 3x3 (2011) Екатеринбург | 3:4 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Групповой этап. Группа А | 2011 | 16.12.2025 | Юниор 3x3 (2011) Троицк | Автомобилист-Спартаковец 3x3 (2011) Екатеринбург | 0:11 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 03.12.2025 | СШХ им. Е.Е. Шастина (2013) Омск | Юниор (2013) Троицк | 7:10 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 02.12.2025 | СШХ им. Е.Е. Шастина (2013) Омск | Юниор (2013) Троицк | 6:7 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 30.11.2025 | СШ А.В. Кожевникова (2013) Омск | Юниор (2013) Троицк | 7:6 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 29.11.2025 | СШ А.В. Кожевникова (2013) Омск | Юниор (2013) Троицк | 5:4 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 20.11.2025 | Факел-Контакт (2013) Новый Уренгой | Юниор (2013) Троицк | 5:4 (бул) |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 19.11.2025 | Факел-Контакт (2013) Новый Уренгой | Юниор (2013) Троицк | 4:8 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 17.11.2025 | Ангел Сибири (2013) Тобольск | Юниор (2013) Троицк | 6:7 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 16.11.2025 | Ангел Сибири (2013) Тобольск | Юниор (2013) Троицк | 5:12 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 02.11.2025 | Юниор (2013) Троицк | Факел-Контакт (2013) Новый Уренгой | 11:2 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 01.11.2025 | Юниор (2013) Троицк | Факел-Контакт (2013) Новый Уренгой | 10:6 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 05.10.2025 | Юниор (2013) Троицк | СШ №19 (2013) Екатеринбург | 7:3 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 04.10.2025 | Юниор (2013) Троицк | СШ №19 (2013) Екатеринбург | 1:3 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 28.09.2025 | Юниор (2013) Троицк | СШ А.В. Кожевникова (2013) Омск | 7:2 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2013 | 27.09.2025 | Юниор (2013) Троицк | СШ А.В. Кожевникова (2013) Омск | 8:5 |
| 2024/2025 | Финальная группа №2 | 2014 | 04.04.2025 | Горняк (2014) Учалы | Юниор (2014) Троицк | 7:10 |
| 2024/2025 | Группа B | 2014 | 20.03.2025 | Факел (2015) Екатеринбург | Юниор (2014) Троицк | 8:2 |
| 2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2012 | 22.12.2024 | Юниор (2012) Троицк | СШХ им. Е.Е. Шастина (2012) Омск | 2:15 |
| 2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2012 | 21.12.2024 | Юниор (2012) Троицк | СШХ им. Е.Е. Шастина (2012) Омск | 2:12 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 08.12.2024 | Юниор (2010) Троицк | Легенда (2010) Пермь | 1:10 |
| 2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2012 | 13.10.2024 | Юниор (2012) Троицк | Горняк (2012) Гай | 8:3 |
Суммарная статистика в качестве тренера в матчах за наш клуб
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
Юниор (2012)
Троицк
|
Матчи | 3 |
| 2024/2025 |
Юниор (2010)
Троицк
|
Матчи | 1 |
| 2024/2025 |
Юниор (2014)
Троицк
|
Матчи | 2 |
| 2025/2026 |
Юниор (2013)
Троицк
|
Матчи | 26 |
| 2025/2026 |
Юниор 3x3 (2011)
Троицк
|
Матчи | 5 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 30 |
| Кубок Федераций | 2 |
| Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" 3x3 | 5 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.


