Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Снайпер
Забитые голыАссистент
Результативные передачиБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковПолезность "+/-"
Был на площадке, когда команда забивала в равенстве/меньшинстве или пропускала в равенстве/большинствеПобедные голы
Победным считается гол, который не смог отыграть соперникВыводит команду вперёд
Забивает при равном счёте, выводя команду вперёдЗабивает первым
Игрок, открывающий счёт в матчеСравнивает счёт
Игрок, сравнявший счёт в матчеПолная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангард Ноябрьск | 14 | 54 | 38 | 16 | 19 | 67.857 | 12 | 2 | 40 | 0 | 0 | 118 | 145 | 541 | 9.98 | 456 | 8.33 | 17 | 8 | 18 | 17 | 18 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Легенда Пермь | 12 | 44 | 39 | 5 | 14 | 58.333 | 5 | 1 | 38 | 0 | 0 | 143 | 90 | 437 | 10.07 | 395 | 9.87 | 17 | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молот Пермь | 12 | 35 | 48 | -13 | 9 | 37.5 | 6 | 2 | 27 | 0 | 0 | 165 | 120 | 424 | 8.25 | 432 | 10.88 | 11 | 17 | 16 | 21 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
СШ №19 Екатеринбург | 12 | 55 | 41 | 14 | 17 | 70.833 | 12 | 0 | 43 | 0 | 0 | 86 | 110 | 440 | 12.5 | 469 | 8.74 | 18 | 10 | 21 | 21 | 15 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Таганай Златоуст | 12 | 84 | 58 | 26 | 17 | 70.833 | 14 | 7 | 62 | 0 | 0 | 126 | 151 | 575 | 14.43 | 496 | 11.69 | 27 | 21 | 33 | 18 | 22 | 18 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Факел Екатеринбург | 14 | 84 | 64 | 20 | 21 | 75 | 13 | 5 | 66 | 0 | 0 | 122 | 155 | 499 | 16.83 | 416 | 15.38 | 22 | 19 | 27 | 22 | 33 | 22 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Южный Урал-СШОР Зенит Орск | 14 | 41 | 49 | -8 | 12 | 42.857 | 6 | 1 | 34 | 0 | 0 | 116 | 94 | 495 | 8.28 | 524 | 8.97 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Юниор Троицк | 16 | 88 | 135 | -47 | 5 | 15.625 | 13 | 7 | 68 | 0 | 0 | 230 | 192 | 578 | 15.22 | 750 | 18 | 24 | 46 | 39 | 48 | 25 | 40 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Юность Мегион | 6 | 25 | 32 | -7 | 7 | 58.333 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 46 | 50 | 184 | 13.59 | 164 | 19.51 | 9 | 9 | 11 | 13 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Юрматы Салават | 12 | 24 | 30 | -6 | 13 | 54.167 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 106 | 151 | 390 | 5.64 | 461 | 6.51 | 9 | 9 | 7 | 11 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангард Ноябрьск | 8 | 26 | 25 | 1 | 9 | 56.25 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 46 | 58 | 305 | 8.52 | 258 | 9.69 | 7 | 5 | 9 | 12 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Легенда Пермь | 8 | 31 | 24 | 7 | 10 | 62.5 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 103 | 68 | 285 | 10.88 | 269 | 8.92 | 13 | 8 | 6 | 7 | 12 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молот Пермь | 10 | 27 | 36 | -9 | 8 | 40 | 5 | 1 | 21 | 0 | 0 | 143 | 100 | 339 | 7.96 | 363 | 9.92 | 9 | 11 | 11 | 17 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
СШ №19 Екатеринбург | 6 | 24 | 24 | 0 | 6 | 50 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 46 | 193 | 12.44 | 240 | 10 | 7 | 6 | 7 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Таганай Златоуст | 8 | 56 | 45 | 11 | 12 | 75 | 10 | 7 | 38 | 0 | 0 | 94 | 115 | 348 | 15.8 | 362 | 12.43 | 18 | 14 | 25 | 17 | 11 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Факел Екатеринбург | 6 | 35 | 26 | 9 | 9 | 75 | 5 | 1 | 29 | 0 | 0 | 42 | 48 | 175 | 20 | 139 | 18.71 | 11 | 8 | 11 | 7 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Южный Урал-СШОР Зенит Орск | 4 | 11 | 10 | 1 | 5 | 62.5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 34 | 30 | 151 | 7.28 | 161 | 5.59 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Юниор Троицк | 8 | 42 | 66 | -24 | 2 | 12.5 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 117 | 86 | 281 | 14.95 | 398 | 16.58 | 11 | 21 | 18 | 24 | 13 | 21 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Юрматы Салават | 4 | 12 | 14 | -2 | 5 | 62.5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 44 | 50 | 145 | 7.59 | 151 | 9.27 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангард Ноябрьск | 6 | 28 | 13 | 15 | 10 | 83.333 | 7 | 1 | 20 | 0 | 0 | 72 | 87 | 236 | 11.86 | 198 | 6.57 | 10 | 3 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Легенда Пермь | 4 | 13 | 15 | -2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 40 | 22 | 152 | 8.55 | 126 | 11.9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молот Пермь | 2 | 8 | 12 | -4 | 1 | 25 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 22 | 20 | 85 | 9.41 | 69 | 15.94 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
СШ №19 Екатеринбург | 6 | 31 | 17 | 14 | 11 | 91.667 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52 | 64 | 247 | 12.55 | 229 | 7.42 | 11 | 4 | 14 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Таганай Златоуст | 4 | 28 | 13 | 15 | 5 | 62.5 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 | 36 | 227 | 12.33 | 134 | 9.7 | 9 | 7 | 8 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Факел Екатеринбург | 8 | 49 | 38 | 11 | 12 | 75 | 8 | 4 | 37 | 0 | 0 | 80 | 107 | 324 | 15.12 | 277 | 13.72 | 11 | 11 | 16 | 15 | 20 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Южный Урал-СШОР Зенит Орск | 10 | 30 | 39 | -9 | 7 | 35 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 82 | 64 | 344 | 8.72 | 363 | 10.47 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Юниор Троицк | 8 | 46 | 69 | -23 | 3 | 18.75 | 10 | 4 | 32 | 0 | 0 | 113 | 106 | 297 | 15.49 | 352 | 19.6 | 13 | 25 | 21 | 24 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Юность Мегион | 6 | 25 | 32 | -7 | 7 | 58.333 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 46 | 50 | 184 | 13.59 | 164 | 19.51 | 9 | 9 | 11 | 13 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Юрматы Салават | 8 | 12 | 16 | -4 | 8 | 50 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 62 | 101 | 245 | 4.49 | 310 | 5.16 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |