Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 20.11.2024 | Металлург (2009) Серов | Юниор (2009) Троицк | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 27.10.2024 | Юниор (2009) Троицк | Самотлор (2009) Нижневартовск | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 26.10.2024 | Юниор (2009) Троицк | Самотлор (2009) Нижневартовск | 9:3 | Главный | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 26.10.2024 | Юниор (2010) Троицк | Факел (2010) Екатеринбург | 8:10 | Главный | 0 | 1 | 12 | 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 29.09.2024 | Астра (2009) Уфа | Юниор (2009) Троицк | 4:8 | Главный | 1 | 0 | 14 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 28.09.2024 | Астра (2009) Уфа | Юниор (2009) Троицк | 4:8 | Главный | 1 | 0 | 10 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 21.09.2024 | Молот (2010) Пермь | Юниор (2010) Троицк | 11:8 | Главный | 0 | 1 | 8 | 12 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 20.09.2024 | Молот (2010) Пермь | Юниор (2010) Троицк | 5:8 | Главный | 1 | 0 | 12 | 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 18.09.2024 | Легенда (2010) Пермь | Юниор (2010) Троицк | 8:6 | 0 | 1 | 6 | 22 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2010 | 17.09.2024 | Легенда (2010) Пермь | Юниор (2010) Троицк | 5:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 17.04.2024 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Юниор (2009) Троицк | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 14 | 40 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 16.04.2024 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Юниор (2009) Троицк | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 16 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 14.04.2024 | Кедр (2009) Новоуральск | Юниор (2009) Троицк | 4:9 | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 13.04.2024 | Кедр (2009) Новоуральск | Юниор (2009) Троицк | 0:12 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 11.04.2024 | Металлург (2009) Серов | Юниор (2009) Троицк | 4:5 (от) | Главный | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 10.04.2024 | Металлург (2009) Серов | Юниор (2009) Троицк | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 25.03.2024 | Астра (2009) Уфа | Юниор (2009) Троицк | 5:3 | Главный | 0 | 1 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 24.03.2024 | Астра (2009) Уфа | Юниор (2009) Троицк | 6:5 | Главный | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 17.03.2024 | СШ №19 (2009) Екатеринбург | Юниор (2009) Троицк | 4:10 | Главный | 1 | 0 | 22 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 16.03.2024 | СШ №19 (2009) Екатеринбург | Юниор (2009) Троицк | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 03.03.2024 | Юниор (2009) Троицк | Металлург (2009) Серов | 0:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 02.03.2024 | Юниор (2009) Троицк | Металлург (2009) Серов | 4:3 (от) | Главный | 1 | 0 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 17.02.2024 | Легенда (2009) Пермь | Юниор (2009) Троицк | 10:7 | Главный | 0 | 1 | 28 | 26 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 16.02.2024 | Легенда (2009) Пермь | Юниор (2009) Троицк | 4:7 | Главный | 1 | 0 | 18 | 32 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 04.02.2024 | Юниор (2009) Троицк | Спутник (2009) Нижний Тагил | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 34 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 03.02.2024 | Юниор (2009) Троицк | Спутник (2009) Нижний Тагил | 0:4 | Главный | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 21.01.2024 | СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск | Юниор (2009) Троицк | 10:5 | Главный | 0 | 1 | 26 | 30 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 20.01.2024 | СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск | Юниор (2009) Троицк | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 07.01.2024 | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | Юниор (2009) Троицк | 5:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 06.01.2024 | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | Юниор (2009) Троицк | 7:6 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 17.12.2023 | Юниор (2009) Троицк | Астра (2009) Уфа | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 37 | 60 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 16.12.2023 | Юниор (2009) Троицк | Астра (2009) Уфа | 4:7 | Главный | 0 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 26.11.2023 | Юниор (2009) Троицк | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 14 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 25.11.2023 | Юниор (2009) Троицк | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 11.11.2023 | Юниор (2009) Троицк | СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск | 7:8 (от) | Главный | 0 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 10.11.2023 | Юниор (2009) Троицк | СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск | 2:5 | Главный | 0 | 1 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 23.10.2023 | Юниор (2009) Троицк | Легенда (2009) Пермь | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 28 | 37 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 22.10.2023 | Юниор (2009) Троицк | Легенда (2009) Пермь | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 01.10.2023 | Юниор (2009) Троицк | СШ №19 (2009) Екатеринбург | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 30.09.2023 | Юниор (2009) Троицк | СШ №19 (2009) Екатеринбург | 5:6 | Главный | 0 | 1 | 12 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 10.09.2023 | Юниор (2009) Троицк | Кедр (2009) Новоуральск | 6:4 | Главный | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 09.09.2023 | Юниор (2009) Троицк | Кедр (2009) Новоуральск | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 08.03.2020 | Юниор 2006 Троицк | Факел 2006 Екатеринбург | 7:4 | Главный | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 07.03.2020 | Юниор 2006 Троицк | Факел 2006 Екатеринбург | 6:5 | Главный | 1 | 0 | 14 | 28 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 01.03.2020 | Юниор 2006 Троицк | Кедр 2006 Новоуральск | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 29.02.2020 | Юниор 2006 Троицк | Кедр 2006 Новоуральск | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 50 | 36 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 23.02.2020 | СКА-Юность 2006 Екатеринбург | Юниор 2006 Троицк | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 22.02.2020 | СКА-Юность 2006 Екатеринбург | Юниор 2006 Троицк | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 02.02.2020 | Горняк 2006 Учалы | Юниор 2006 Троицк | 8:5 | Главный | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 01.02.2020 | Горняк 2006 Учалы | Юниор 2006 Троицк | 5:0 | Главный | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 26.01.2020 | Юниор 2006 Троицк | Орлан 2006 Стерлитамак | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 25.01.2020 | Юниор 2006 Троицк | Орлан 2006 Стерлитамак | 2:6 | Главный | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 12.01.2020 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2006 Орск | Юниор 2006 Троицк | 6:3 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 11.01.2020 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2006 Орск | Юниор 2006 Троицк | 8:3 | Главный | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 07.01.2020 | Юниор 2006 Троицк | Барыс 2006 Астана | 4:11 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 06.01.2020 | Юниор 2006 Троицк | Барыс 2006 Астана | 2:13 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 15.12.2019 | Юниор 2006 Троицк | ДЮСШ-4 Южный Урал 2006 Орск | 3:9 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 14.12.2019 | Юниор 2006 Троицк | ДЮСШ-4 Южный Урал 2006 Орск | 5:4 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 04.12.2019 | Барыс 2006 Астана | Юниор 2006 Троицк | 14:0 | Главный | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 03.12.2019 | Барыс 2006 Астана | Юниор 2006 Троицк | 12:2 | Главный | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 01.12.2019 | СДЮСШ №10 Нур-Султан 2006 Нур-Султан | Юниор 2006 Троицк | 12:7 | Главный | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 30.11.2019 | СДЮСШ №10 Нур-Султан 2006 Нур-Султан | Юниор 2006 Троицк | 9:3 | Главный | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 24.11.2019 | Юниор 2006 Троицк | СДЮСШ №10 Нур-Султан 2006 Нур-Султан | 3:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 23.11.2019 | Юниор 2006 Троицк | СДЮСШ №10 Нур-Султан 2006 Нур-Султан | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 12 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 17.11.2019 | Орлан 2006 Стерлитамак | Юниор 2006 Троицк | 8:0 | Главный | 0 | 1 | 6 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 16.11.2019 | Орлан 2006 Стерлитамак | Юниор 2006 Троицк | 7:5 | Главный | 0 | 1 | 14 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 10.11.2019 | Юниор 2006 Троицк | Горняк 2006 Учалы | 3:7 | Главный | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 09.11.2019 | Юниор 2006 Троицк | Горняк 2006 Учалы | 6:7 | Главный | 0 | 1 | 14 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 27.10.2019 | Юниор 2006 Троицк | СКА-Юность 2006 Екатеринбург | 4:5 | Главный | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 26.10.2019 | Юниор 2006 Троицк | СКА-Юность 2006 Екатеринбург | 5:6 | Главный | 0 | 1 | 10 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 13.10.2019 | Факел 2006 Екатеринбург | Юниор 2006 Троицк | 7:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 12.10.2019 | Факел 2006 Екатеринбург | Юниор 2006 Троицк | 4:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 22.09.2019 | Юниор 2006 Троицк | ДЮСШ-6 Курган 2006 Курган | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 21.09.2019 | Юниор 2006 Троицк | ДЮСШ-6 Курган 2006 Курган | 4:3 (бул) | Главный | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 15.09.2019 | Юниор 2006 Троицк | Шк. им. М.М. Азаматова 2006 Уфа | 5:4 | Главный | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 14.09.2019 | Юниор 2006 Троицк | Шк. им. М.М. Азаматова 2006 Уфа | 4:5 (от) | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа H | 2007 | 29.03.2019 | Юниор 2007 Троицк | Таганай 2007 Златоуст | 0:10 | Главный | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа H | 2007 | 28.03.2019 | Юниор 2007 Троицк | Юность М. 2007 Мегион | 3:5 | Главный | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа H | 2007 | 27.03.2019 | Юниор 2007 Троицк | Ангел Сибири 2007 Тобольск | 1:7 | Главный | 0 | 1 | 30 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа H | 2007 | 26.03.2019 | Юниор 2007 Троицк | ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган | 0:6 | Главный | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа H | 2007 | 25.03.2019 | Юниор 2007 Троицк | ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск | 6:16 | Главный | 0 | 1 | 18 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа I | 2007 | 27.01.2019 | Юниор 2007 Троицк | Таганай 2007 Златоуст | 2:9 | Главный | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа I | 2007 | 26.01.2019 | Хризотил 2007 Асбест | Юниор 2007 Троицк | 11:1 | Главный | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа I | 2007 | 25.01.2019 | Юниор 2007 Троицк | ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган | 3:5 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа I | 2007 | 24.01.2019 | Метеор-Сигнал 2007 Челябинск | Юниор 2007 Троицк | 12:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа I | 2007 | 23.01.2019 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск | Юниор 2007 Троицк | 9:0 | Главный | 0 | 1 | 18 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа I | 2007 | 09.11.2018 | Юниор 2007 Троицк | Ямал 2007 Салехард | 1:12 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа I | 2007 | 08.11.2018 | Метеор-Сигнал 2007 Челябинск | Юниор 2007 Троицк | 21:0 | Главный | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа I | 2007 | 07.11.2018 | Юниор 2007 Троицк | СДЮСШ №10 Астана 2007 Нур-Султан | 2:20 | Главный | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа I | 2007 | 06.11.2018 | Металлург ВП 2007 Верхняя Пышма | Юниор 2007 Троицк | 5:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа I | 2007 | 05.11.2018 | Трактор 2007 Челябинск | Юниор 2007 Троицк | 31:0 | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
76
Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Юниор 2007 Троицк | Матчи | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 191 | 92 | 10 | 63 | 7 | 58 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Юниор 2006 Троицк | Матчи | 34 | 11 | 23 | 34 | 33.333 | 3 | 0 | 338 | 394 | 29 | 79 | 50 | 59 | 46 | 70 | 1 | 7 | 0 | 13 | 4 | 6 | 2 | 5 |
2023/2024 | Юниор (2009) Троицк | Матчи | 32 | 15 | 17 | 32 | 50 | 2 | 1 | 439 | 554 | 51 | 35 | 39 | 48 | 55 | 51 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 |
2024/2025 | Юниор (2010) Троицк | Матчи | 4 | 1 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 42 | 54 | 6 | 10 | 11 | 8 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниор (2009) Троицк | Матчи | 5 | 4 | 1 | 8 | 80 | 0 | 0 | 56 | 40 | 10 | 2 | 10 | 5 | 13 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
