Газенкампф  Максим  Станиславович

Газенкампф

Максим Станиславович

Дата рождения
25.07.1994
Категория
Вторая
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 20.11.2024 Металлург (2009) Серов Юниор (2009) Троицк 3:5 Главный101663010131000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 27.10.2024 Юниор (2009) Троицк Самотлор (2009) Нижневартовск 3:4 Главный01620112210001
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 26.10.2024 Юниор (2009) Троицк Самотлор (2009) Нижневартовск 9:3 Главный101024131211001
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 26.10.2024 Юниор (2010) Троицк Факел (2010) Екатеринбург 8:10 Главный0112160233550000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 29.09.2024 Астра (2009) Уфа Юниор (2009) Троицк 4:8 Главный1014161022520000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 28.09.2024 Астра (2009) Уфа Юниор (2009) Троицк 4:8 Главный1010142030341000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 21.09.2024 Молот (2010) Пермь Юниор (2010) Троицк 11:8 Главный018124234150000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 20.09.2024 Молот (2010) Пермь Юниор (2010) Троицк 5:8 Главный1012162341210100
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 18.09.2024 Легенда (2010) Пермь Юниор (2010) Троицк 8:6 016221522310001
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 17.09.2024 Легенда (2010) Пермь Юниор (2010) Троицк 5:3 Главный0110100310220000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 17.04.2024 Спутник (2009) Нижний Тагил Юниор (2009) Троицк 6:2 Главный0114401201130000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 16.04.2024 Спутник (2009) Нижний Тагил Юниор (2009) Троицк 2:3 Главный1016320100310101
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 14.04.2024 Кедр (2009) Новоуральск Юниор (2009) Троицк 4:9 Главный101083251110000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 13.04.2024 Кедр (2009) Новоуральск Юниор (2009) Троицк 0:12 Главный10882050501001
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 11.04.2024 Металлург (2009) Серов Юниор (2009) Троицк 4:5 (от) Главный101242111120000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 10.04.2024 Металлург (2009) Серов Юниор (2009) Троицк 1:4 Главный10821011201000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 25.03.2024 Астра (2009) Уфа Юниор (2009) Троицк 5:3 Главный011862011040000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 24.03.2024 Астра (2009) Уфа Юниор (2009) Троицк 6:5 Главный011281312310000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 17.03.2024 СШ №19 (2009) Екатеринбург Юниор (2009) Троицк 4:10 Главный1022202111720100
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 16.03.2024 СШ №19 (2009) Екатеринбург Юниор (2009) Троицк 2:3 Главный108101011110000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 03.03.2024 Юниор (2009) Троицк Металлург (2009) Серов 0:1 Главный01680000010000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 02.03.2024 Юниор (2009) Троицк Металлург (2009) Серов 4:3 (от) Главный1018142002110000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 17.02.2024 Легенда (2009) Пермь Юниор (2009) Троицк 10:7 Главный0128264203350001
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 16.02.2024 Легенда (2009) Пермь Юниор (2009) Троицк 4:7 Главный1018324123100100
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 04.02.2024 Юниор (2009) Троицк Спутник (2009) Нижний Тагил 4:2 Главный1010340121200100
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 03.02.2024 Юниор (2009) Троицк Спутник (2009) Нижний Тагил 0:4 Главный014120201010000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 21.01.2024 СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск Юниор (2009) Троицк 10:5 Главный0126301414320000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 20.01.2024 СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск Юниор (2009) Троицк 3:2 Главный016140101210000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 07.01.2024 Метеор-Сигнал (2009) Челябинск Юниор (2009) Троицк 5:4 (от) Главный01861102310010
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 06.01.2024 Метеор-Сигнал (2009) Челябинск Юниор (2009) Троицк 7:6 Главный01442123230000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 17.12.2023 Юниор (2009) Троицк Астра (2009) Уфа 6:2 Главный1037601020321000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 16.12.2023 Юниор (2009) Троицк Астра (2009) Уфа 4:7 Главный011263003140000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 26.11.2023 Юниор (2009) Троицк Метеор-Сигнал (2009) Челябинск 4:3 Главный1014351211200100
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 25.11.2023 Юниор (2009) Троицк Метеор-Сигнал (2009) Челябинск 6:2 Главный1014121021310000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 11.11.2023 Юниор (2009) Троицк СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск 7:8 (от) Главный0114102241140000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 10.11.2023 Юниор (2009) Троицк СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск 2:5 Главный0110141212010000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 23.10.2023 Юниор (2009) Троицк Легенда (2009) Пермь 4:6 Главный0128372312110000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 22.10.2023 Юниор (2009) Троицк Легенда (2009) Пермь 1:3 Главный0114181002010000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 01.10.2023 Юниор (2009) Троицк СШ №19 (2009) Екатеринбург 3:4 Главный018121120030000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 30.09.2023 Юниор (2009) Троицк СШ №19 (2009) Екатеринбург 5:6 Главный0112143222020000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 10.09.2023 Юниор (2009) Троицк Кедр (2009) Новоуральск 6:4 Главный101043013210000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа E 2009 09.09.2023 Юниор (2009) Троицк Кедр (2009) Новоуральск 4:3 Главный1010143002110000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 08.03.2020 Юниор 2006 Троицк Факел 2006 Екатеринбург 7:4 Главный10841042220000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 07.03.2020 Юниор 2006 Троицк Факел 2006 Екатеринбург 6:5 Главный1014282231120100
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 01.03.2020 Юниор 2006 Троицк Кедр 2006 Новоуральск 5:3 Главный1016121120220001
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 29.02.2020 Юниор 2006 Троицк Кедр 2006 Новоуральск 4:2 Главный1050360141000100
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 23.02.2020 СКА-Юность 2006 Екатеринбург Юниор 2006 Троицк 1:4 Главный101861110200000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 22.02.2020 СКА-Юность 2006 Екатеринбург Юниор 2006 Троицк 4:2 Главный0112120112110000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 02.02.2020 Горняк 2006 Учалы Юниор 2006 Троицк 8:5 Главный011022021170000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 01.02.2020 Горняк 2006 Учалы Юниор 2006 Троицк 5:0 Главный011840201020000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 26.01.2020 Юниор 2006 Троицк Орлан 2006 Стерлитамак 5:3 Главный101062200310100
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 25.01.2020 Юниор 2006 Троицк Орлан 2006 Стерлитамак 2:6 Главный0118180302210000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 12.01.2020 ДЮСШ-4 Южный Урал 2006 Орск Юниор 2006 Троицк 6:3 Главный01461223010000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 11.01.2020 ДЮСШ-4 Южный Урал 2006 Орск Юниор 2006 Троицк 8:3 Главный011281522010000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 07.01.2020 Юниор 2006 Троицк Барыс 2006 Астана 4:11 Главный01462525010000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 06.01.2020 Юниор 2006 Троицк Барыс 2006 Астана 2:13 Главный011081802130000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 15.12.2019 Юниор 2006 Троицк ДЮСШ-4 Южный Урал 2006 Орск 3:9 Главный01460323130000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 14.12.2019 Юниор 2006 Троицк ДЮСШ-4 Южный Урал 2006 Орск 5:4 Главный10263111120100
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 04.12.2019 Барыс 2006 Астана Юниор 2006 Троицк 14:0 Главный01020504050000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 03.12.2019 Барыс 2006 Астана Юниор 2006 Троицк 12:2 Главный01040415130000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 01.12.2019 СДЮСШ №10 Нур-Султан 2006 Нур-Султан Юниор 2006 Троицк 12:7 Главный012101522450000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 30.11.2019 СДЮСШ №10 Нур-Султан 2006 Нур-Султан Юниор 2006 Троицк 9:3 Главный012120423120000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 24.11.2019 Юниор 2006 Троицк СДЮСШ №10 Нур-Султан 2006 Нур-Султан 3:4 (от) Главный018140022110011
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 23.11.2019 Юниор 2006 Троицк СДЮСШ №10 Нур-Султан 2006 Нур-Султан 5:2 Главный1012343011111000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 17.11.2019 Орлан 2006 Стерлитамак Юниор 2006 Троицк 8:0 Главный016240302030000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 16.11.2019 Орлан 2006 Стерлитамак Юниор 2006 Троицк 7:5 Главный0114102311230000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 10.11.2019 Юниор 2006 Троицк Горняк 2006 Учалы 3:7 Главный014100222130001
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 09.11.2019 Юниор 2006 Троицк Горняк 2006 Учалы 6:7 Главный0114141322320001
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 27.10.2019 Юниор 2006 Троицк СКА-Юность 2006 Екатеринбург 4:5 Главный014120231120000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 26.10.2019 Юниор 2006 Троицк СКА-Юность 2006 Екатеринбург 5:6 Главный0110143112130000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 13.10.2019 Факел 2006 Екатеринбург Юниор 2006 Троицк 7:2 Главный014100102240000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 12.10.2019 Факел 2006 Екатеринбург Юниор 2006 Троицк 4:3 Главный0110102212000000
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 22.09.2019 Юниор 2006 Троицк ДЮСШ-6 Курган 2006 Курган 5:2 Главный1010200110410100
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 21.09.2019 Юниор 2006 Троицк ДЮСШ-6 Курган 2006 Курган 4:3 (бул) Главный106100310200100
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 15.09.2019 Юниор 2006 Троицк Шк. им. М.М. Азаматова 2006 Уфа 5:4 Главный1012100130230100
2019/2020 Вторая группа. 2006 г.р. Группа A 2006 14.09.2019 Юниор 2006 Троицк Шк. им. М.М. Азаматова 2006 Уфа 4:5 (от) Главный011060212300011
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа H 2007 29.03.2019 Юниор 2007 Троицк Таганай 2007 Златоуст 0:10 Главный01020304030000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа H 2007 28.03.2019 Юниор 2007 Троицк Юность М. 2007 Мегион 3:5 Главный0124240102320001
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа H 2007 27.03.2019 Юниор 2007 Троицк Ангел Сибири 2007 Тобольск 1:7 Главный013061202030000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа H 2007 26.03.2019 Юниор 2007 Троицк ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган 0:6 Главный012100103020000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа H 2007 25.03.2019 Юниор 2007 Троицк ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск 6:16 Главный011842626240000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа I 2007 27.01.2019 Юниор 2007 Троицк Таганай 2007 Златоуст 2:9 Главный012902204030000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа I 2007 26.01.2019 Хризотил 2007 Асбест Юниор 2007 Троицк 11:1 Главный0120100314040000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа I 2007 25.01.2019 Юниор 2007 Троицк ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган 3:5 Главный01662012030000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа I 2007 24.01.2019 Метеор-Сигнал 2007 Челябинск Юниор 2007 Троицк 12:2 Главный01862505020000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа I 2007 23.01.2019 ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск Юниор 2007 Троицк 9:0 Главный0118100601020000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа I 2007 09.11.2018 Юниор 2007 Троицк Ямал 2007 Салехард 1:12 Главный01460312070000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа I 2007 08.11.2018 Метеор-Сигнал 2007 Челябинск Юниор 2007 Троицк 21:0 Главный011040508080000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа I 2007 07.11.2018 Юниор 2007 Троицк СДЮСШ №10 Астана 2007 Нур-Султан 2:20 Главный011420704290000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа I 2007 06.11.2018 Металлург ВП 2007 Верхняя Пышма Юниор 2007 Троицк 5:3 Главный01601322000000
2018/2019 Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа I 2007 05.11.2018 Трактор 2007 Челябинск Юниор 2007 Троицк 31:0 Главный012201609060000

График набора очков с командой

0 76
2018
05.11.20180
06.11.20180
07.11.20180
08.11.20180
09.11.20180
2019
23.01.20190
24.01.20190
25.01.20190
26.01.20190
27.01.20190
25.03.20190
26.03.20190
27.03.20190
28.03.20190
29.03.20190
14.09.20191
15.09.20194
21.09.20196
22.09.20199
12.10.20199
13.10.20199
26.10.20199
27.10.20199
09.11.20199
10.11.20199
16.11.20199
17.11.20199
23.11.201912
24.11.201913
30.11.201913
01.12.201913
03.12.201913
04.12.201913
14.12.201916
15.12.201916
2020
06.01.202016
07.01.202016
11.01.202016
12.01.202016
25.01.202016
26.01.202019
01.02.202019
02.02.202019
22.02.202019
23.02.202022
29.02.202025
01.03.202028
07.03.202031
08.03.202034
2023
09.09.202336
10.09.202338
30.09.202338
01.10.202338
22.10.202338
23.10.202338
10.11.202338
11.11.202339
25.11.202341
26.11.202343
16.12.202343
17.12.202345
2024
06.01.202445
07.01.202446
20.01.202446
21.01.202446
03.02.202446
04.02.202448
16.02.202450
17.02.202450
02.03.202452
03.03.202452
16.03.202454
17.03.202456
24.03.202456
25.03.202456
10.04.202458
11.04.202460
13.04.202462
14.04.202464
16.04.202466
17.04.202466
17.09.202466
20.09.202468
21.09.202468
28.09.202470
29.09.202472
26.10.202472
26.10.202474
27.10.202474
20.11.202476

Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2018/2019 Юниор 2007 Троицк Матчи 150150050191921063758758000120001
2019/2020 Юниор 2006 Троицк Матчи 3411233433.33330338394297950594670170134625
2023/2024 Юниор (2009) Троицк Матчи 32151732502143955451353948555135536813
2024/2025 Юниор (2010) Троицк Матчи 413225004254610118101301000000
2024/2025 Юниор (2009) Троицк Матчи 541880005640102105131130300102

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 9031597633.188101106611341061891171781312037138281015311
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Суммарная статистика в качестве тренера в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи И
2024/2025 Юниор (2010) Троицк Матчи 1

Всего по соревнованиям

Соревнование И
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 1

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.

13.12.2023. 10 декабря команда "Юниор-2009" в игре Первенства Челябинской области по хоккею с шайбой обыграла команду "Спутник-2009" из г. Миасс со счётом 8:27