Юниор 2007 Троицк
Сезон
Вратари
24.06.2008
27.09.2007
Защитники
01.09.2008
02.08.2007
04.07.2007
21.07.2008
02.09.2008
04.11.2007
Нападающие
10.10.2008
08.08.2007
20.01.2007
16.02.2007
05.10.2006
29.05.2007
15.06.2007
05.02.2007
20.02.2007
04.05.2007
17.08.2007
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кочетков Егор | 24.06.2008 | Вратарь | ||||||||
Юшков Валерий | 27.09.2007 | Вратарь | ||||||||
Саблин Олег | 01.09.2008 | Защитник | ||||||||
Серажитдинов Данил | 02.08.2007 | Защитник | Левый | |||||||
Соколов Вадим | 04.07.2007 | Защитник | Левый | |||||||
Стариков Александр | 21.07.2008 | Защитник | ||||||||
Суров Дмитрий | 02.09.2008 | Защитник | ||||||||
Тороян Давид | 04.11.2007 | Защитник | ||||||||
Августиновский Виктор | 10.10.2008 | Нападающий | ||||||||
Бабченко Артём | 08.08.2007 | Нападающий | ||||||||
Григорян Оганес | 20.01.2007 | Нападающий | ||||||||
Грошев Михаил | 16.02.2007 | Нападающий | ||||||||
Жордочкина Тамара | 05.10.2006 | Нападающий | ||||||||
Коноплёв Егор | 29.05.2007 | Нападающий | Левый | |||||||
Макаров Никита | 15.06.2007 | Нападающий | ||||||||
Мукатов Артём | 05.02.2007 | Нападающий | Левый | |||||||
Никитин Егор | 20.02.2007 | Нападающий | ||||||||
Никитин Егор | 04.05.2007 | Нападающий | ||||||||
Тугай Никита | 17.08.2007 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мукатов Артём | Нап | 13 | 4 | 4 | 8 | 0.31 | 0.62 | 2 | 3 | -54 | 0 | 0 | 44 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Тороян Давид | Защ | 14 | 4 | 0 | 4 | 0.29 | 0.29 | 2 | 2 | -40 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Коноплёв Егор | Нап | 14 | 3 | 0 | 3 | 0.21 | 0.21 | 1 | 1 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Макаров Никита | Нап | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 0.21 | 1 | 1 | -40 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Никитин Егор | Нап | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.21 | 0 | 2 | -43 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Грошев Михаил | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Никитин Егор | Нап | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 0.14 | 1 | 1 | -56 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Григорян Оганес | Нап | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суров Дмитрий | Защ | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Соколов Вадим | Защ | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | -54 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Жордочкина Тамара | Нап | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стариков Александр | Защ | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Саблин Олег | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бабченко Артём | Нап | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тугай Никита | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Августиновский Виктор | Нап | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серажитдинов Данил | Защ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кочетков Егор | 12 | 417 | 344 | 82.494 | 0 | 73 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юшков Валерий | 10 | 267 | 178 | 66.667 | 0 | 89 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |