Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Ассистент
Результативные передачиБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковПолезность "+/-"
Был на площадке, когда команда забивала в равенстве/меньшинстве или пропускала в равенстве/большинствеПолная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метеор-Сигнал 2007 Челябинск | 5 | 43 | 7 | 36 | 15 | 100 | 6 | 1 | 36 | 0 | 0 | 48 | 50 | 199 | 21.61 | 89 | 7.87 | 12 | 3 | 19 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск | 5 | 45 | 11 | 34 | 12 | 80 | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 58 | 40 | 244 | 18.44 | 68 | 16.18 | 13 | 3 | 15 | 4 | 17 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган | 5 | 30 | 23 | 7 | 9 | 60 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 26 | 34 | 144 | 20.83 | 138 | 16.67 | 11 | 6 | 12 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трактор-2 2007 Челябинск | 5 | 26 | 20 | 6 | 6 | 40 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 34 | 48 | 135 | 19.26 | 140 | 14.29 | 12 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюменский Легион-2 2007 Тюмень | 5 | 10 | 27 | -17 | 3 | 20 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | 50 | 78 | 12.82 | 192 | 14.06 | 7 | 9 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Юниор 2007 Троицк | 5 | 9 | 75 | -66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 66 | 70 | 66 | 13.64 | 239 | 31.38 | 2 | 30 | 2 | 22 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метеор-Сигнал 2007 Челябинск | 2 | 13 | 2 | 11 | 6 | 100 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 14 | 75 | 17.33 | 28 | 7.14 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск | 2 | 12 | 4 | 8 | 3 | 50 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 26 | 93 | 12.9 | 24 | 16.67 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган | 3 | 15 | 12 | 3 | 6 | 66.667 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 12 | 22 | 81 | 18.52 | 90 | 13.33 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трактор-2 2007 Челябинск | 3 | 19 | 12 | 7 | 3 | 33.333 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 26 | 61 | 31.15 | 90 | 13.33 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюменский Легион-2 2007 Тюмень | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 50 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 14 | 53 | 9.43 | 59 | 11.86 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Юниор 2007 Троицк | 3 | 5 | 57 | -52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 50 | 37 | 13.51 | 175 | 32.57 | 2 | 18 | 0 | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метеор-Сигнал 2007 Челябинск | 3 | 30 | 5 | 25 | 9 | 100 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 28 | 36 | 124 | 24.19 | 61 | 8.2 | 8 | 3 | 14 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск | 3 | 33 | 7 | 26 | 9 | 100 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 34 | 14 | 151 | 21.85 | 44 | 15.91 | 10 | 3 | 9 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган | 2 | 15 | 11 | 4 | 3 | 50 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 12 | 63 | 23.81 | 48 | 22.92 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трактор-2 2007 Челябинск | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | 50 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 22 | 74 | 9.46 | 50 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюменский Легион-2 2007 Тюмень | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 36 | 25 | 20 | 133 | 15.04 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юниор 2007 Троицк | 2 | 4 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 20 | 29 | 13.79 | 64 | 28.13 | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |