Кубок Урала. Кубок Урала среди команд 2007 г.р. I тур. Группа A
Кубок Урала среди команд 2007 г.р. I тур. Группа A
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор 2007 Челябинск | 3:2 | 6:0 | 14:0 | 32:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 53 | 12 | 100 | 3 | 8 | 44 | 0 | 3 | 28 | 24 | 214 | 25.7 | 35 | 5.71 | 21 | 0 | 15 | 1 | 19 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Хризотил 2007 Асбест | 2:3 | 5:4 | 10:1 | 16:0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 9 | 75 | 3 | 2 | 28 | 0 | 1 | 36 | 24 | 151 | 21.85 | 45 | 17.78 | 9 | 2 | 15 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Рубин 2007 Тюмень | 0:6 | 4:5 | 4:2 | 7:0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | 50 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 14 | 44 | 104 | 14.42 | 96 | 13.54 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Металлург ВП 2007 Верхняя Пышма | 0:14 | 1:10 | 2:4 | 4:1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | -22 | 3 | 25 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 36 | 20 | 69 | 10.14 | 161 | 18.01 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Юниор 2007 Троицк | 0:32 | 0:16 | 0:7 | 1:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 59 | -58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 22 | 32 | 3.13 | 233 | 25.32 | 0 | 24 | 1 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах