Юниор (2010) Троицк
Сезон
Тренерский состав
06.01.1997
Вратари
25.05.2010
27.02.2010
Защитники
11.03.2010
06.05.2011
09.01.2011
24.07.2010
16.11.2010
09.08.2010
Нападающие
22.09.2010
16.12.2010
12.06.2010
25.10.2011
16.12.2010
20.02.2011
23.10.2010
11.02.2010
02.12.2010
09.08.2010
09.07.2010
15.07.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Буньков Михаил | 25.05.2010 | Вратарь | 151 | 255 | Левый | ||||
1 | Николаенко Владислав | 27.02.2010 | Вратарь | 151 | 48 | Левый | ||||
7 | Борисенко Арсений | 11.03.2010 | Защитник | 146 | 52 | Левый | ||||
4 | Бусыгин Роман | 06.05.2011 | Защитник | 141 | 35 | Левый | ||||
6 | Вятчинов Ярослав | 09.01.2011 | Защитник | 144 | 35 | Левый | ||||
10 | Матяс Богдан | 24.07.2010 | Защитник | 165 | 50 | Левый | ||||
12 | Насыров Данил | 16.11.2010 | Защитник | 157 | 46 | Левый | ||||
16 | Терюшов Роман | 09.08.2010 | Защитник | 157 | 46 | Левый | ||||
8 | Головнев Данил | 22.09.2010 | Нападающий | 138 | 37 | Левый | ||||
7 | Жуков Демьян | 16.12.2010 | Нападающий | 146 | 37 | Левый | ||||
5 | Зайцев Арсений | 12.06.2010 | Нападающий | 143 | 38 | Левый | ||||
3 | Зайцев Матвей | 25.10.2011 | Нападающий | 137 | 35 | Левый | ||||
9 | Коснырев Евгений | 16.12.2010 | Нападающий | 147 | 53 | Левый | ||||
50 | Литвиненко Никита | 20.02.2011 | Нападающий | 142 | 34 | Левый | ||||
11 | Назаров Матвей | 23.10.2010 | Нападающий | 156 | 41 | Левый | ||||
14 | Поддубняк Кирилл | 11.02.2010 | Нападающий | 158 | 41 | Левый | ||||
35 | Распосеев Савелий | 02.12.2010 | Нападающий | 149 | 52 | Левый | ||||
15 | Терюшов Дмитрий | 09.08.2010 | Нападающий | 157 | 46 | Левый | ||||
17 | Хилюков Святослав | 09.07.2010 | Нападающий | 153 | 44 | Левый | ||||
19 | Цибенко Максим | 15.07.2010 | Нападающий | 163 | 68 | Левый |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Головнев Данил | Нап | 22 | 32 | 17 | 49 | 1.45 | 2.23 | 4 | 4 | -173 | 58 | -231 | 36 | 18 | 6 | 3 | 1 | 28 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 10 | 9 | 13 | 0 | |
Зайцев Арсений | Нап | 18 | 20 | 12 | 32 | 1.11 | 1.78 | 4 | 4 | -174 | 57 | -231 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | |
Распосеев Савелий | Нап | 22 | 14 | 16 | 30 | 0.64 | 1.36 | 3 | 4 | -187 | 53 | -240 | 26 | 13 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | |
Литвиненко Никита | Нап | 22 | 12 | 12 | 24 | 0.55 | 1.09 | 3 | 3 | -219 | 49 | -268 | 34 | 17 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
Зайцев Матвей | Нап | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.14 | 0 | 2 | -96 | 9 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поддубняк Кирилл | Нап | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | -32 | 16 | -48 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борисенко Арсений | Защ | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | -203 | 20 | -223 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бусыгин Роман | Защ | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.09 | 0 | 1 | -122 | 27 | -149 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Назаров Матвей | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | -35 | 1 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Вятчинов Ярослав | Защ | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -132 | 40 | -172 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Николаенко Владислав | 22 | 5 | 17 | 1437 | 1094 | 76.131 | 68 | 343 | 1267:51 | 16.232 | 35:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 88.889 | |
Буньков Михаил | 9 | 0 | 0 | 100 | 70 | 70 | 104.99 | 30 | 57:09 | 31.496 | 05:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |