Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 (2010)
Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 (2010)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА-Юность Екатеринбург | 5:75:44:13:1 | 11:110:39:116:3 | 18:220:014:120:0 | 34:033:133:125:0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260 | 26 | 234 | 45 | 93.75 | 30 | 12 | 218 | 0 | 4 | 94 | 102 | 951 | 27.34 | 263 | 9.89 | 79 | 7 | 95 | 11 | 86 | 8 | 12 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
2 | Авангард Омск | 7:54:51:41:3 | 8:111:07:24:2 | 18:018:016:021:0 | 20:426:0-:+-:+ | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 162 | 26 | 136 | 33 | 68.75 | 13 | 7 | 142 | 2 | 8 | 102 | 82 | 781 | 20.74 | 240 | 10.83 | 55 | 7 | 47 | 9 | 60 | 10 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | Авангард Ноябрьск | 1:113:101:93:16 | 1:80:112:72:4 | 12:18:25:38:3 | 16:220:622:321:3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 125 | 99 | 26 | 24 | 50 | 10 | 7 | 107 | 1 | 0 | 184 | 148 | 627 | 19.94 | 571 | 17.34 | 33 | 26 | 41 | 27 | 51 | 46 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | Хризотил Асбест | 2:180:201:140:20 | 0:180:180:160:21 | 1:122:83:53:8 | 10:37:910:68:3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 47 | 199 | -152 | 9 | 18.75 | 9 | 5 | 33 | 6 | 0 | 122 | 162 | 465 | 10.11 | 994 | 20.02 | 10 | 65 | 18 | 60 | 19 | 74 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Юниор Троицк | 0:341:331:330:25 | 4:200:26+:-+:- | 2:166:203:223:21 | 3:109:76:103:8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41 | 285 | -244 | 9 | 18.75 | 8 | 1 | 32 | 5 | 2 | 110 | 118 | 318 | 12.89 | 1074 | 26.54 | 8 | 80 | 12 | 106 | 21 | 99 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах