Кубок Урала среди команд 2007 г.р. I тур. Группа A
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор 2007 Челябинск | 3:2 | 6:0 | 14:0 | 32:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 53 | 12 | 100 | 3 | 8 | 44 | 0 | 3 | 28 | 24 | 214 | 25.7 | 35 | 5.71 | 21 | 0 | 15 | 1 | 19 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Хризотил 2007 Асбест | 2:3 | 5:4 | 10:1 | 16:0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 9 | 75 | 3 | 2 | 28 | 0 | 1 | 36 | 24 | 151 | 21.85 | 45 | 17.78 | 9 | 2 | 15 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Рубин 2007 Тюмень | 0:6 | 4:5 | 4:2 | 7:0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | 50 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 14 | 44 | 104 | 14.42 | 96 | 13.54 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Металлург ВП 2007 Верхняя Пышма | 0:14 | 1:10 | 2:4 | 4:1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | -22 | 3 | 25 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 36 | 20 | 69 | 10.14 | 161 | 18.01 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Юниор 2007 Троицк | 0:32 | 0:16 | 0:7 | 1:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 59 | -58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 22 | 32 | 3.13 | 233 | 25.32 | 0 | 24 | 1 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
Кубок Урала среди команд 2007 г.р. II тур. Группа 3
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Метеор-Сигнал 2007 Челябинск | 4:3 | 8:1 | 3:1 | 5:1 | 23:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 15 | 100 | 6 | 1 | 36 | 0 | 0 | 48 | 50 | 199 | 21.61 | 89 | 7.87 | 12 | 3 | 19 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск | 3:4 | 6:3 | 7:3 | 9:0 | 20:1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 45 | 11 | 34 | 12 | 80 | 3 | 3 | 39 | 0 | 1 | 58 | 40 | 244 | 18.44 | 68 | 16.18 | 13 | 3 | 15 | 4 | 17 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган | 1:8 | 3:6 | 6:2 | 6:4 | 14:3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 9 | 60 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 26 | 34 | 144 | 20.83 | 138 | 16.67 | 11 | 6 | 12 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Трактор-2 2007 Челябинск | 1:3 | 3:7 | 2:6 | 5:2 | 15:2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 6 | 40 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 34 | 48 | 135 | 19.26 | 140 | 14.29 | 12 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Тюменский Легион-2 2007 Тюмень | 1:5 | 0:9 | 4:6 | 2:5 | 3:2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 | 20 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 60 | 50 | 78 | 12.82 | 192 | 14.06 | 7 | 9 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Юниор 2007 Троицк | 1:23 | 1:20 | 3:14 | 2:15 | 2:3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 75 | -66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 66 | 70 | 66 | 13.64 | 239 | 31.38 | 2 | 30 | 2 | 22 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
Кубок Урала среди команд 2007 г.р. III тур. Группа 4
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск | 1:0 | 6:1 | 10:1 | 6:1 | 4:2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 15 | 100 | 2 | 1 | 24 | 0 | 1 | 56 | 38 | 162 | 16.67 | 91 | 5.49 | 8 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Тюменский Легион-2 2007 Тюмень | 0:1 | 4:3 | 3:1 | 3:2 | 4:5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | 60 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 36 | 22 | 148 | 9.46 | 107 | 11.21 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
3 | Факел 2007 Екатеринбург | 1:6 | 3:4 | 4:5 | 4:1 | 9:1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 6 | 40 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 38 | 131 | 16.03 | 83 | 20.48 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
4 | Металлург ВП 2007 Верхняя Пышма | 1:10 | 1:3 | 5:4 | 3:5 | 6:1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 6 | 40 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 44 | 42 | 99 | 16.16 | 153 | 15.03 | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Кедр 2007 Новоуральск | 1:6 | 2:3 | 1:4 | 5:3 | 5:0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 | 40 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 18 | 46 | 123 | 11.38 | 109 | 14.68 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Юниор 2007 Троицк | 2:4 | 5:4 | 1:9 | 1:6 | 0:5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | 3 | 20 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 | 34 | 92 | 9.78 | 212 | 13.21 | 4 | 10 | 5 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах