Труфанов
Константин Денисович
Дата рождения
01.10.2000
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 01.05.2022 | Юниор (2009) Троицк | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | 7:10 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 30.04.2022 | Юниор (2009) Троицк | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | 3:10 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 10.04.2022 | Автомобилист-2 (2009) Екатеринбург | Юниор (2009) Троицк | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 09.04.2022 | Автомобилист-2 (2009) Екатеринбург | Юниор (2009) Троицк | 1:6 | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 03.04.2022 | Юниор (2009) Троицк | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 2:8 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 02.04.2022 | Юниор (2009) Троицк | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 2:6 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 29.03.2022 | Химик (2009) Новотроицк | Юниор (2009) Троицк | 0:7 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 28.03.2022 | Химик (2009) Новотроицк | Юниор (2009) Троицк | 4:8 | Главный | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 27.03.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Юниор (2009) Троицк | 8:2 | Главный | 0 | 1 | 61 | 24 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 26.03.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Юниор (2009) Троицк | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 15.03.2022 | Юниор (2009) Троицк | Факел (2009) Екатеринбург | 4:12 | Главный | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 14.03.2022 | Юниор (2009) Троицк | Факел (2009) Екатеринбург | 1:10 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 06.03.2022 | Юниор (2009) Троицк | Хризотил (2009) Асбест | 8:3 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 05.03.2022 | Юниор (2009) Троицк | Хризотил (2009) Асбест | 4:9 | Главный | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 27.02.2022 | Юниор (2009) Троицк | Орлан (2009) Стерлитамак | 4:19 | Главный | 0 | 1 | 20 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 26.02.2022 | Юниор (2009) Троицк | Орлан (2009) Стерлитамак | 3:6 | Главный | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 23.01.2022 | Факел (2009) Екатеринбург | Юниор (2009) Троицк | 6:4 | Главный | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 22.01.2022 | Факел (2009) Екатеринбург | Юниор (2009) Троицк | 7:3 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 09.01.2022 | Юниор (2009) Троицк | Автомобилист-2 (2009) Екатеринбург | 9:1 | Главный | 1 | 0 | 37 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 08.01.2022 | Юниор (2009) Троицк | Автомобилист-2 (2009) Екатеринбург | 6:0 | Главный | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 19.12.2021 | Юниор (2009) Троицк | Химик (2009) Новотроицк | 9:0 | 1 | 0 | 8 | 48 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 05.12.2021 | Юниор (2009) Троицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 04.12.2021 | Юниор (2009) Троицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 2:5 | Главный | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 21.11.2021 | Орлан (2009) Стерлитамак | Юниор (2009) Троицк | 8:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 20.11.2021 | Орлан (2009) Стерлитамак | Юниор (2009) Троицк | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 14.11.2021 | Юниор (2009) Троицк | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | 3:14 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 13.11.2021 | Юниор (2009) Троицк | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | 2:5 | Главный | 0 | 1 | 10 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 31.10.2021 | Шк. им. М.М. Азаматова (2006) Уфа | Юниор (2006) Троицк | 4:5 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 31.10.2021 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Юниор (2009) Троицк | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 20 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 30.10.2021 | Шк. им. М.М. Азаматова (2006) Уфа | Юниор (2006) Троицк | 8:2 | 0 | 1 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 30.10.2021 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Юниор (2009) Троицк | 5:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 12 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 10.10.2021 | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | Юниор (2009) Троицк | 10:4 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 09.10.2021 | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | Юниор (2009) Троицк | 8:0 | Главный | 0 | 1 | 8 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 03.10.2021 | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | Юниор (2009) Троицк | 6:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 02.10.2021 | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | Юниор (2009) Троицк | 9:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 26.09.2021 | Хризотил (2009) Асбест | Юниор (2009) Троицк | 4:5 (бул) | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 25.09.2021 | Хризотил (2009) Асбест | Юниор (2009) Троицк | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 1 этап. Пара №2 | 2009 | 14.03.2021 | Академия 2009 Пермь | Юниор-Урал 2009 Троицк | 18:0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 1 этап. Пара №2 | 2009 | 13.03.2021 | Академия 2009 Пермь | Юниор-Урал 2009 Троицк | 19:0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 1 этап. Пара №2 | 2009 | 07.03.2021 | Юниор-Урал 2009 Троицк | Академия 2009 Пермь | 2:20 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 1 этап. Пара №2 | 2009 | 06.03.2021 | Юниор-Урал 2009 Троицк | Академия 2009 Пермь | 0:19 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
24
Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Юниор (2009) Троицк | Матчи | 34 | 8 | 26 | 24 | 23.529 | 1 | 2 | 368 | 354 | 45 | 56 | 41 | 83 | 38 | 77 | 4 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 34 | 8 | 26 | 24 | 23.529 | 1 | 2 | 368 | 354 | 45 | 56 | 41 | 83 | 38 | 77 | 4 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2020/2021 | Юниор-Урал 2009 Троицк | Матчи | 4 |
2021/2022 | Юниор (2006) Троицк | Матчи | 2 |
2021/2022 | Юниор (2009) Троицк | Матчи | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 7 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.