Юниор (2009) Троицк
Сезон
Тренерский состав
Вратари
13.05.2009
02.09.2009
27.02.2010
31.12.2009
25.04.2009
Защитники
08.11.2009
10.11.2009
27.02.2009
21.03.2009
10.02.2009
23.06.2009
02.08.2009
14.04.2009
21.12.2009
13.08.2009
02.07.2009
14.04.2009
11.09.2009
01.08.2009
Нападающие
04.08.2009
04.10.2009
07.05.2009
22.09.2010
31.07.2009
12.06.2010
23.03.2009
08.07.2009
17.06.2009
17.01.2009
02.03.2009
02.12.2009
02.12.2010
17.09.2009
17.05.2009
20.04.2009
06.04.2009
12.03.2009
13.09.2009
02.08.2009
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зырянов Максим | 13.05.2009 | Вратарь | 150 | 31 | Левый | ||||
1 | Измяков Матвей | 02.09.2009 | Вратарь | 152 | 42 | Левый | ||||
20 | Николаенко Владислав | 27.02.2010 | Вратарь | 151 | 48 | Левый | ||||
20 | Радаев Андрей | 31.12.2009 | Вратарь | 152 | 40 | Левый | ||||
25 | Шарафутдинов Ринат | 25.04.2009 | Вратарь | 147 | 42 | Левый | ||||
19 | Бурлаков Дмитрий | 08.11.2009 | Защитник | 153 | 42 | Левый | ||||
21 | Грейф Савелий | 10.11.2009 | Защитник | 149 | 34 | Левый | ||||
4 | Зверев Андрей | 27.02.2009 | Защитник | 145 | 38 | Левый | ||||
52 | Зейдин Александр | 21.03.2009 | Защитник | 142 | 35 | Левый | ||||
5 | Канаев Федор | 10.02.2009 | Защитник | 174 | 60 | Левый | ||||
6 | Кожин Данил | 23.06.2009 | Защитник | 144 | 43 | Левый | ||||
11 | Колбасенко Никита | 02.08.2009 | Защитник | 156 | 49 | Левый | ||||
22 | Кутепов Иван | 14.04.2009 | Защитник | 160 | 52 | Левый | ||||
24 | Незнайко Ярослав | 21.12.2009 | Защитник | 152 | 37 | Левый | ||||
4 | Савиных Михаил | 13.08.2009 | Защитник | 158 | 48 | Левый | ||||
36 | Староверов Даниил | 02.07.2009 | Защитник | 144 | 37 | Правый | ||||
12 | Суюндуков Аман | 14.04.2009 | Защитник | 152 | 42 | Левый | ||||
8 | Хлебин Павел | 11.09.2009 | Защитник | 169 | 53 | Левый | ||||
29 | Шелиманов Ян | 01.08.2009 | Защитник | 152 | 46 | Правый | ||||
2 | Базарнов Семён | 04.08.2009 | Нападающий | 152 | 39 | Левый | ||||
18 | Белоусов Семен | 04.10.2009 | Нападающий | 153 | 42 | Левый | ||||
3 | Волокитин Артем | 07.05.2009 | Нападающий | 160 | 50 | Левый | ||||
8 | Головнев Данил | 22.09.2010 | Нападающий | 138 | 37 | Левый | ||||
15 | Егоров Савелий | 31.07.2009 | Нападающий | 150 | 39 | Левый | ||||
87 | Зайцев Арсений | 12.06.2010 | Нападающий | 143 | 38 | Левый | ||||
Игнатьев Андрей | 23.03.2009 | Нападающий | 162 | 59 | Левый | |||||
6 | Кобец Артём | 08.07.2009 | Нападающий | 153 | 40 | Левый | ||||
14 | Легаев Дмитрий | 17.06.2009 | Нападающий | 145 | 37 | Левый | ||||
23 | Мироненко Иван | 17.01.2009 | Нападающий | 164 | 53 | Левый | ||||
9 | Мотовилов Дмитрий | 02.03.2009 | Нападающий | 165 | 68 | Левый | ||||
28 | Попов Данил | 02.12.2009 | Нападающий | 158 | 49 | Левый | ||||
29 | Распосеев Савелий | 02.12.2010 | Нападающий | 149 | 52 | Левый | ||||
13 | Рупека Дмитрий | 17.09.2009 | Нападающий | 147 | 35 | Левый | ||||
30 | Сычкин Тимофей | 17.05.2009 | Нападающий | 163 | 52 | Левый | ||||
7 | Усманов Василь | 20.04.2009 | Нападающий | 148 | 33 | Левый | ||||
13 | Федоренко Кирилл | 06.04.2009 | Нападающий | 157 | 49 | Левый | ||||
10 | Филиппов Владислав | 12.03.2009 | Нападающий | 145 | 51 | Левый | ||||
14 | Хасанов Вадим | 13.09.2009 | Нападающий | 161 | 50 | Левый | ||||
17 | Чернядьев Егор | 02.08.2009 | Нападающий | 143 | 42 | Левый |
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
9 | Бадамшин Тимур | 15.02.2009 | Нападающий | 162 | 48 |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кобец Артём | Нап | 28 | 17 | 16 | 33 | 0.61 | 1.18 | 3 | 3 | -25 | 32 | -57 | 28 | 14 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100 | 3 | 11 | 3 | 0 | |
Хасанов Вадим | Нап | 36 | 15 | 16 | 31 | 0.42 | 0.86 | 3 | 5 | 2 | 53 | -51 | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | |
Волокитин Артем | Нап | 36 | 22 | 8 | 30 | 0.61 | 0.83 | 4 | 6 | -12 | 43 | -55 | 28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | |
Базарнов Семён | Нап | 34 | 12 | 12 | 24 | 0.35 | 0.71 | 3 | 7 | -31 | 45 | -76 | 85 | 30 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
Бадамшин Тимур отзаявлен | Нап | 16 | 13 | 9 | 22 | 0.81 | 1.38 | 4 | 4 | 1 | 23 | -22 | 46 | 18 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
Канаев Федор | Защ | 36 | 15 | 7 | 22 | 0.42 | 0.61 | 4 | 5 | -41 | 27 | -68 | 34 | 17 | 0 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | |
Филиппов Владислав | Нап | 36 | 5 | 9 | 14 | 0.14 | 0.39 | 2 | 3 | -25 | 34 | -59 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Головнев Данил | Нап | 12 | 6 | 7 | 13 | 0.5 | 1.08 | 3 | 5 | 1 | 16 | -15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Федоренко Кирилл | Нап | 34 | 4 | 9 | 13 | 0.12 | 0.38 | 1 | 3 | -3 | 54 | -57 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Суюндуков Аман | Защ | 34 | 6 | 6 | 12 | 0.18 | 0.35 | 2 | 2 | 2 | 50 | -48 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Хлебин Павел | Защ | 34 | 7 | 4 | 11 | 0.21 | 0.32 | 2 | 2 | -32 | 17 | -49 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Колбасенко Никита | Защ | 34 | 3 | 6 | 9 | 0.09 | 0.26 | 1 | 3 | -30 | 26 | -56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Мотовилов Дмитрий | Нап | 36 | 4 | 5 | 9 | 0.11 | 0.25 | 1 | 2 | -34 | 40 | -74 | 44 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Зверев Андрей | Защ | 36 | 3 | 6 | 9 | 0.08 | 0.25 | 1 | 2 | -41 | 31 | -72 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Распосеев Савелий | Нап | 11 | 3 | 3 | 6 | 0.27 | 0.55 | 1 | 5 | -1 | 9 | -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Зайцев Арсений | Нап | 11 | 2 | 4 | 6 | 0.18 | 0.55 | 1 | 4 | -7 | 11 | -18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Егоров Савелий | Нап | 18 | 3 | 1 | 4 | 0.17 | 0.22 | 2 | 3 | -7 | 12 | -19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Зейдин Александр | Защ | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.12 | 0 | 2 | -9 | 9 | -18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кожин Данил | Защ | 33 | 1 | 2 | 3 | 0.03 | 0.09 | 1 | 1 | -9 | 13 | -22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Белоусов Семен | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | -8 | 2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кутепов Иван | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Легаев Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Данил | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чернядьев Егор | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савиных Михаил | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шарафутдинов Ринат | 7 | 2 | 0 | 61 | 53 | 86.885 | 20.06 | 8 | 182:26 | 2.631 | 49:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Радаев Андрей | 28 | 4 | 20 | 826 | 688 | 83.293 | 38.69 | 138 | 1280:53 | 6.464 | 108:58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
Измяков Матвей | 14 | 4 | 6 | 436 | 363 | 83.257 | 37.58 | 73 | 696:03 | 6.293 | 79:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |