Сиразетдинов
Данис Дамирович
Дата рождения
04.02.1995
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 18.04.2021 | Факел 2006 Екатеринбург | Юниор 2006 Троицк | 6:3 |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 17.04.2021 | Факел 2006 Екатеринбург | Юниор 2006 Троицк | 7:6 |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) | 2005 | 11.04.2021 | Автомобилист 2005 Екатеринбург | Юниор 2005 Троицк | 1:4 |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 11.04.2021 | Автомобилист 2006 Екатеринбург | Юниор 2006 Троицк | 5:7 |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 10.04.2021 | Автомобилист 2006 Екатеринбург | Юниор 2006 Троицк | 4:5 |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 03.04.2021 | Кедр 2006 Новоуральск | Юниор 2006 Троицк | 7:6 |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) | 2005 | 28.03.2021 | Юниор 2005 Троицк | Молот 2005 Пермь | 10:4 |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) | 2005 | 27.03.2021 | Юниор 2005 Троицк | Молот 2005 Пермь | 7:6 (бул) |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 14.03.2021 | Юниор 2006 Троицк | Энергия 2006 Рефтинский | 22:4 |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 13.03.2021 | Юниор 2006 Троицк | Энергия 2006 Рефтинский | 25:1 |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 10.03.2021 | Энергия 2006 Рефтинский | Юниор 2006 Троицк | 1:30 |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 09.03.2021 | Энергия 2006 Рефтинский | Юниор 2006 Троицк | 1:23 |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 07.03.2021 | ДЮСШ-6 Курган 2006 Курган | Юниор 2006 Троицк | 2:4 |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 06.03.2021 | ДЮСШ-6 Курган 2006 Курган | Юниор 2006 Троицк | 5:6 |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 14.02.2021 | Шк. им. М.М. Азаматова 2006 Уфа | Юниор 2006 Троицк | 5:7 |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 13.02.2021 | Шк. им. М.М. Азаматова 2006 Уфа | Юниор 2006 Троицк | 5:4 |
Суммарная статистика в качестве тренера в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2020/2021 | Юниор 2006 Троицк | Матчи | 13 |
2020/2021 | Юниор 2005 Троицк | Матчи | 3 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 16 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.