Юниор 2005 Троицк
Сезон
Тренерский состав
04.02.1995
Вратари
10.09.2005
25.06.2005
16.07.2005
16.01.2005
Защитники
11.07.2006
05.08.2005
14.05.2006
22.03.2006
26.01.2005
05.11.2005
29.05.2005
23.08.2005
21.11.2005
17.08.2005
18.10.2005
Нападающие
25.02.2005
11.05.2005
18.01.2006
19.01.2006
04.04.2005
02.03.2005
10.12.2005
25.12.2005
25.01.2005
02.02.2005
01.02.2005
02.08.2006
07.09.2006
17.06.2005
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корнеев Станислав | 10.09.2005 | Вратарь | Левый | |||||||
Петров Сергей | 25.06.2005 | Вратарь | Левый | |||||||
Тропников Герман | 16.07.2005 | Вратарь | Левый | |||||||
Харченко Артём | 16.01.2005 | Вратарь | Левый | |||||||
Бабичев Никита | 11.07.2006 | Защитник | Левый | |||||||
Бикметов Давид | 05.08.2005 | Защитник | Левый | |||||||
Богомолов Александр | 14.05.2006 | Защитник | Правый | |||||||
Гайсин Данил | 22.03.2006 | Защитник | ||||||||
Гурьянов Дмитрий | 26.01.2005 | Защитник | Левый | |||||||
Дамик Данил | 05.11.2005 | Защитник | Левый | |||||||
Леонов Юрий | 29.05.2005 | Защитник | Левый | |||||||
Мангалов Андрей | 23.08.2005 | Защитник | ||||||||
Сербин Кирилл | 21.11.2005 | Защитник | Левый | |||||||
Степанов Константин | 17.08.2005 | Защитник | Левый | |||||||
Сухинин Владимир | 18.10.2005 | Защитник | ||||||||
Арапов Владислав | 25.02.2005 | Нападающий | Левый | |||||||
Бондарев Тимофей | 11.05.2005 | Нападающий | Левый | |||||||
Гиззатулин Илья | 18.01.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Дядюра Артём | 19.01.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Коновалов Роман | 04.04.2005 | Нападающий | Левый | |||||||
Куваев Артём | 02.03.2005 | Нападающий | Левый | |||||||
Левандовский Илья | 10.12.2005 | Нападающий | Левый | |||||||
Никифоров Вадим | 25.12.2005 | Нападающий | Левый | |||||||
Палевич Никита | 25.01.2005 | Нападающий | Левый | |||||||
Пиниди Данила | 02.02.2005 | Нападающий | ||||||||
Рыбаков Никита | 01.02.2005 | Нападающий | Левый | |||||||
Старостенков Илья | 02.08.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Федотов Артём | 07.09.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Шамов Дмитрий | 17.06.2005 | Нападающий | Левый |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Куваев Артём | Нап | 35 | 40 | 52 | 92 | 1.14 | 2.63 | 6 | 7 | 32 | 0 | 0 | 58 | 14 | 7 | 5 | 9 | 26 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 | 14 | 0 | |
Коновалов Роман | Нап | 30 | 16 | 23 | 39 | 0.53 | 1.3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 41 | 8 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | |
Рыбаков Никита | Нап | 33 | 27 | 12 | 39 | 0.82 | 1.18 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 38 | 19 | 3 | 12 | 0 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 12 | 0 | |
Шамов Дмитрий | Нап | 36 | 12 | 25 | 37 | 0.33 | 1.03 | 3 | 8 | 24 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Никифоров Вадим | Нап | 35 | 18 | 17 | 35 | 0.51 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 62 | 26 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | |
Бондарев Тимофей | Нап | 32 | 18 | 12 | 30 | 0.56 | 0.94 | 3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | |
Гурьянов Дмитрий | Защ | 36 | 10 | 18 | 28 | 0.28 | 0.78 | 3 | 4 | 34 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
Арапов Владислав | Нап | 30 | 10 | 10 | 20 | 0.33 | 0.67 | 3 | 6 | 19 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
Старостенков Илья | Нап | 16 | 7 | 9 | 16 | 0.44 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Левандовский Илья | Нап | 28 | 4 | 10 | 14 | 0.14 | 0.5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Дядюра Артём | Нап | 10 | 5 | 7 | 12 | 0.5 | 1.2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Сербин Кирилл | Защ | 34 | 3 | 8 | 11 | 0.09 | 0.32 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Гиззатулин Илья | Нап | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.43 | 0.71 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Сухинин Владимир | Защ | 19 | 5 | 4 | 9 | 0.26 | 0.47 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Леонов Юрий | Защ | 20 | 2 | 4 | 6 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Бикметов Давид | Защ | 32 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.19 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богомолов Александр | Защ | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 0.5 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Федотов Артём | Нап | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Мангалов Андрей | Защ | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степанов Константин | Защ | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Палевич Никита | Нап | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бабичев Никита | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гайсин Данил | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дамик Данил | Защ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Харченко Артём | 1 | 13 | 12 | 92.308 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корнеев Станислав | 33 | 982 | 892 | 90.835 | 0 | 90 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
Петров Сергей | 21 | 261 | 231 | 88.506 | 0 | 30 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тропников Герман | 1 | 7 | 6 | 85.714 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |