Юниор-Урал 2008 Троицк
Сезон
Тренерский состав
Вратари
15.06.2006
22.05.2008
Защитники
06.06.2008
26.09.2008
16.03.2008
01.10.2009
20.03.2008
01.09.2008
02.01.2008
03.04.2008
21.07.2008
04.03.2008
22.03.2008
21.11.2008
01.09.2008
01.06.2008
30.01.2007
Нападающие
10.10.2008
20.01.2008
02.07.2008
28.09.2009
20.11.2008
03.04.2008
21.07.2008
23.02.2008
05.10.2006
14.01.2008
08.07.2008
27.11.2008
28.09.2008
02.03.2009
15.07.2009
16.07.2008
02.01.2008
12.05.2008
06.10.2008
17.10.2008
23.09.2008
03.06.2008
05.01.2008
12.03.2009
17.03.2008
06.05.2008
12.09.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Софронова Екатерина | 15.06.2006 | Вратарь | Левый | |||||||
Файзуллин Данил | 22.05.2008 | Вратарь | Левый | |||||||
Власов Георгий | 06.06.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Вычкин Дмитрий | 26.09.2008 | Защитник | ||||||||
Дорош Игорь | 16.03.2008 | Защитник | ||||||||
Дьяченко Артём | 01.10.2009 | Защитник | Левый | |||||||
Кахрамонов Сохибжон | 20.03.2008 | Защитник | ||||||||
Кащеев Лев | 01.09.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Кудряшов Кирилл | 02.01.2008 | Защитник | ||||||||
Литяйкин Данила | 03.04.2008 | Защитник | ||||||||
Миханьков Константин | 21.07.2008 | Защитник | ||||||||
Морозов Савва | 04.03.2008 | Защитник | Правый | |||||||
Панов Арсений | 22.03.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Ременец Илья | 21.11.2008 | Защитник | ||||||||
Саблин Олег | 01.09.2008 | Защитник | ||||||||
Ушаков Станислав | 01.06.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Шаранда Юлия | 30.01.2007 | Защитник | ||||||||
Августиновский Виктор | 10.10.2008 | Нападающий | ||||||||
Адамович Василий | 20.01.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Анисимов Артём | 02.07.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Бикмухаметов Есен | 28.09.2009 | Нападающий | Левый | |||||||
Валеев Даниэль | 20.11.2008 | Нападающий | ||||||||
Диденко Алексей | 03.04.2008 | Нападающий | ||||||||
Дружинин Владимир | 21.07.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Дятчин Максим | 23.02.2008 | Нападающий | ||||||||
Жордочкина Тамара | 05.10.2006 | Нападающий | ||||||||
Калистратов Александр | 14.01.2008 | Нападающий | ||||||||
Кремлев Глеб | 08.07.2008 | Нападающий | ||||||||
Куликов Климентий | 27.11.2008 | Нападающий | ||||||||
Лобанов Денис | 28.09.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Мотовилов Дмитрий | 02.03.2009 | Нападающий | Левый | |||||||
Мусиенко Максим | 15.07.2009 | Нападающий | ||||||||
Олешко Павел | 16.07.2008 | Нападающий | ||||||||
Поворознюк Леонид | 02.01.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Рогачев Пётр | 12.05.2008 | Нападающий | ||||||||
Свистак Владислав | 06.10.2008 | Нападающий | ||||||||
Селиванов Мирон | 17.10.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Тивольт Кирилл | 23.09.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Титунов Владислав | 03.06.2008 | Нападающий | ||||||||
Уразалинов Сергей | 05.01.2008 | Нападающий | ||||||||
Филиппов Владислав | 12.03.2009 | Нападающий | Левый | |||||||
Хуторенко Александр | 17.03.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Чунихин Владимир | 06.05.2008 | Нападающий | ||||||||
Шохрин Станислав | 12.09.2008 | Нападающий | Левый |
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
Мацнев Александр | 28.02.2008 | Нападающий | |||
Новиков Никита | 12.02.2008 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дятчин Максим | Нап | 11 | 16 | 8 | 24 | 1.45 | 2.18 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | |
Свистак Владислав | Нап | 11 | 10 | 6 | 16 | 0.91 | 1.45 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
Тивольт Кирилл | Нап | 11 | 7 | 4 | 11 | 0.64 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Калистратов Александр | Нап | 11 | 5 | 4 | 9 | 0.45 | 0.82 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Шохрин Станислав | Нап | 10 | 3 | 4 | 7 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Олешко Павел | Нап | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 0.4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Селиванов Мирон | Нап | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Адамович Василий | Нап | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Чунихин Владимир | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Власов Георгий | Защ | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панов Арсений | Защ | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 0.33 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Мацнев Александр отзаявлен | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Анисимов Артём | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поворознюк Леонид | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Никита отзаявлен | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валеев Даниэль | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жордочкина Тамара | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кремлев Глеб | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ременец Илья | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дружинин Владимир | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кащеев Лев | Защ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Дорош Игорь | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ушаков Станислав | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шаранда Юлия | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лобанов Денис | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Августиновский Виктор | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозов Савва | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Саблин Олег | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кудряшов Кирилл | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хуторенко Александр | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кахрамонов Сохибжон | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Софронова Екатерина | 11 | 303 | 256 | 84.488 | 0 | 47 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Файзуллин Данил | 5 | 40 | 33 | 82.5 | 0 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |