Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Снайпер
Забитые голыАссистент
Результативные передачиБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковПолезность "+/-"
Был на площадке, когда команда забивала в равенстве/меньшинстве или пропускала в равенстве/большинствеПобедные голы
Победным считается гол, который не смог отыграть соперникВыводит команду вперёд
Забивает при равном счёте, выводя команду вперёдЗабивает первым
Игрок, открывающий счёт в матчеСравнивает счёт
Игрок, сравнявший счёт в матчеПолная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заряд 2008 Челябинск | 4 | 37 | 7 | 30 | 12 | 100 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 30 | 26 | 124 | 29.84 | 85 | 8.24 | 12 | 3 | 9 | 2 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Таганай 2008 Златоуст | 4 | 6 | 42 | -36 | 1 | 8.333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 8 | 65 | 9.23 | 139 | 29.5 | 2 | 10 | 3 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск | 4 | 41 | 13 | 28 | 9 | 75 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | 18 | 40 | 146 | 28.08 | 78 | 16.67 | 10 | 7 | 17 | 2 | 14 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юниор-Урал 2008 Троицк | 4 | 17 | 25 | -8 | 6 | 50 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 48 | 30 | 135 | 12.59 | 116 | 21.55 | 2 | 5 | 9 | 9 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Юрматы-СКА 2008 Салават | 4 | 10 | 24 | -14 | 2 | 16.667 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 38 | 78 | 11.54 | 130 | 18.46 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заряд 2008 Челябинск | 1 | 14 | 2 | 12 | 3 | 100 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 42.42 | 12 | 16.67 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Таганай 2008 Златоуст | 2 | 1 | 20 | -19 | 1 | 16.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 24 | 4.17 | 72 | 26.39 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 11.11 | 34 | 29.41 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юниор-Урал 2008 Троицк | 4 | 17 | 25 | -8 | 6 | 50 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 48 | 30 | 135 | 12.59 | 116 | 21.55 | 2 | 5 | 9 | 9 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Юрматы-СКА 2008 Салават | 2 | 3 | 17 | -14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 22 | 33 | 9.09 | 71 | 23.94 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заряд 2008 Челябинск | 3 | 23 | 5 | 18 | 9 | 100 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 30 | 18 | 91 | 25.27 | 73 | 6.85 | 9 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таганай 2008 Златоуст | 2 | 5 | 22 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 | 41 | 12.2 | 67 | 32.84 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск | 3 | 39 | 3 | 36 | 9 | 100 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 30 | 128 | 30.47 | 44 | 6.82 | 10 | 0 | 16 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юрматы-СКА 2008 Салават | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 33.333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 16 | 45 | 13.33 | 59 | 11.86 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |