Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлург Верхняя Пышма | 20 | 70 | 76 | -6 | 19 | 31.667 | 24 | 3 | 43 | 0 | 0 | 393 | 477 | 624 | 11.22 | 734 | 9.81 | 23 | 28 | 27 | 26 | 20 | 18 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Молот Пермь | 20 | 73 | 89 | -16 | 26 | 43.333 | 15 | 5 | 53 | 0 | 0 | 302 | 328 | 707 | 10.33 | 785 | 11.34 | 23 | 32 | 23 | 25 | 26 | 32 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Спутник Нижний Тагил | 20 | 57 | 112 | -55 | 14 | 23.333 | 13 | 1 | 42 | 0 | 0 | 485 | 401 | 616 | 9.09 | 748 | 14.97 | 22 | 34 | 17 | 40 | 16 | 37 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
СШ А.В. Кожевникова Омск | 20 | 80 | 68 | 12 | 38 | 63.333 | 26 | 1 | 52 | 0 | 0 | 200 | 252 | 665 | 11.88 | 649 | 10.48 | 29 | 17 | 23 | 22 | 26 | 28 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Тюменский Легион Тюмень | 20 | 110 | 36 | 74 | 56 | 93.333 | 17 | 6 | 85 | 0 | 0 | 199 | 144 | 872 | 12.5 | 473 | 7.61 | 29 | 13 | 34 | 8 | 45 | 14 | 13 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Хризотил Асбест | 20 | 71 | 80 | -9 | 27 | 45 | 16 | 6 | 48 | 0 | 0 | 299 | 276 | 733 | 9.55 | 828 | 9.66 | 24 | 26 | 23 | 26 | 23 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлург Верхняя Пышма | 10 | 42 | 33 | 9 | 13 | 43.333 | 17 | 1 | 24 | 0 | 0 | 263 | 294 | 281 | 14.95 | 328 | 9.76 | 16 | 9 | 15 | 12 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Молот Пермь | 10 | 40 | 42 | -2 | 17 | 56.667 | 9 | 2 | 29 | 0 | 0 | 152 | 172 | 416 | 9.62 | 417 | 10.07 | 13 | 14 | 12 | 12 | 14 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Спутник Нижний Тагил | 10 | 29 | 47 | -18 | 9 | 30 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 152 | 104 | 290 | 9.66 | 315 | 14.92 | 13 | 13 | 7 | 19 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
СШ А.В. Кожевникова Омск | 10 | 36 | 38 | -2 | 15 | 50 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 110 | 146 | 293 | 12.29 | 304 | 12.5 | 12 | 9 | 10 | 15 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Тюменский Легион Тюмень | 10 | 59 | 15 | 44 | 29 | 96.667 | 8 | 5 | 44 | 0 | 0 | 84 | 76 | 438 | 13.24 | 225 | 6.67 | 21 | 5 | 13 | 5 | 24 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Хризотил Асбест | 10 | 39 | 41 | -2 | 14 | 46.667 | 9 | 4 | 25 | 0 | 0 | 181 | 144 | 444 | 8.56 | 466 | 8.8 | 15 | 10 | 11 | 16 | 12 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлург Верхняя Пышма | 10 | 28 | 43 | -15 | 6 | 20 | 7 | 2 | 19 | 0 | 0 | 130 | 183 | 343 | 8.16 | 406 | 9.85 | 7 | 19 | 12 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Молот Пермь | 10 | 33 | 47 | -14 | 9 | 30 | 6 | 3 | 24 | 0 | 0 | 150 | 156 | 291 | 11.34 | 368 | 12.77 | 10 | 18 | 11 | 13 | 12 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Спутник Нижний Тагил | 10 | 28 | 65 | -37 | 5 | 16.667 | 8 | 1 | 19 | 0 | 0 | 333 | 297 | 326 | 8.59 | 433 | 15.01 | 9 | 21 | 10 | 21 | 8 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
СШ А.В. Кожевникова Омск | 10 | 44 | 30 | 14 | 23 | 76.667 | 13 | 1 | 29 | 0 | 0 | 90 | 106 | 372 | 11.56 | 345 | 8.7 | 17 | 8 | 13 | 7 | 13 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Тюменский Легион Тюмень | 10 | 51 | 21 | 30 | 27 | 90 | 9 | 1 | 41 | 0 | 0 | 115 | 68 | 434 | 11.75 | 248 | 8.47 | 8 | 8 | 21 | 3 | 21 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Хризотил Асбест | 10 | 32 | 39 | -7 | 13 | 43.333 | 7 | 2 | 23 | 0 | 0 | 118 | 132 | 289 | 11.07 | 362 | 10.77 | 9 | 16 | 12 | 10 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |