Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап (2005)
Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап (2005)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюменский Легион Тюмень | 8:13:15:14:5 (ОТ) | 6:14:12:010:2 | 9:25:36:38:1 | 3:14:24:3 (Б)6:3 | 7:07:05:34:3 (ОТ) | 20 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 110 | 36 | 74 | 56 | 93.333 | 17 | 6 | 85 | 0 | 3 | 199 | 144 | 872 | 12.5 | 473 | 7.61 | 29 | 13 | 34 | 8 | 45 | 14 | 13 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | СШ А.В. Кожевникова Омск | 1:81:31:55:4 (ОТ) | 3:65:24:15:3 | 6:16:41:61:4 | 2:14:14:3 (Б)5:3 | 8:26:7 (ОТ)6:16:3 | 20 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 80 | 68 | 12 | 38 | 63.333 | 26 | 1 | 52 | 0 | 0 | 200 | 252 | 665 | 11.88 | 649 | 10.48 | 29 | 17 | 23 | 22 | 26 | 28 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | Хризотил Асбест | 1:61:40:22:10 | 6:32:51:43:5 | 8:27:52:54:5 (ОТ) | 5:4 (Б)5:13:63:0 | 4:16:45:33:5 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 71 | 80 | -9 | 27 | 45 | 16 | 6 | 48 | 1 | 1 | 299 | 276 | 733 | 9.55 | 828 | 9.66 | 24 | 26 | 23 | 26 | 23 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Молот Пермь | 2:93:53:61:8 | 1:64:66:14:1 | 2:85:75:25:4 (ОТ) | 4:32:56:25:2 | 3:52:34:26:4 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 | 89 | -16 | 26 | 43.333 | 15 | 5 | 53 | 0 | 0 | 302 | 328 | 707 | 10.33 | 785 | 11.34 | 23 | 32 | 23 | 25 | 26 | 32 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Металлург Верхняя Пышма | 1:32:43:4 (Б)3:6 | 1:21:43:4 (Б)3:5 | 4:5 (Б)1:56:30:3 | 3:45:22:62:5 | 2:3 (Б)9:311:38:2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 70 | 76 | -6 | 19 | 31.667 | 24 | 3 | 43 | 1 | 0 | 393 | 477 | 624 | 11.22 | 734 | 9.81 | 23 | 28 | 27 | 26 | 20 | 18 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||
6 | Спутник Нижний Тагил | 0:70:73:53:4 (ОТ) | 2:87:6 (ОТ)1:63:6 | 1:44:63:55:3 | 5:33:22:44:6 | 3:2 (Б)3:93:112:8 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 57 | 112 | -55 | 14 | 23.333 | 13 | 1 | 42 | 2 | 0 | 485 | 401 | 616 | 9.09 | 748 | 14.97 | 22 | 34 | 17 | 40 | 16 | 37 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах