Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Снайпер
Забитые голыАссистент
Результативные передачиБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковПобедные голы
Победным считается гол, который не смог отыграть соперникВыводит команду вперёд
Забивает при равном счёте, выводя команду вперёдЗабивает первым
Игрок, открывающий счёт в матчеСравнивает счёт
Игрок, сравнявший счёт в матчеПолная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпиец 2005 Сургут | 5 | 36 | 9 | 27 | 14 | 93.333 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 38 | 42 | 222 | 15.77 | 111 | 8.11 | 12 | 3 | 13 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Филин 2005 Нижневартовск | 5 | 20 | 18 | 2 | 6 | 40 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 16 | 118 | 16.95 | 144 | 12.5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Торос 2005 Нефтекамск | 5 | 27 | 9 | 18 | 12 | 80 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 46 | 32 | 194 | 13.92 | 119 | 7.56 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Хризотил 2005 Асбест | 5 | 23 | 16 | 7 | 4 | 26.667 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 30 | 30 | 181 | 12.71 | 138 | 10.87 | 8 | 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Юниор 2005 Троицк | 5 | 32 | 15 | 17 | 9 | 60 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 22 | 210 | 15.24 | 148 | 10.14 | 14 | 5 | 9 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Юность М. 2005 Мегион | 5 | 2 | 73 | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 57 | 3.51 | 322 | 22.67 | 1 | 24 | 1 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпиец 2005 Сургут | 2 | 22 | 3 | 19 | 6 | 100 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 14 | 4 | 114 | 19.3 | 41 | 7.32 | 9 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Филин 2005 Нижневартовск | 4 | 20 | 13 | 7 | 6 | 50 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 10 | 101 | 19.8 | 103 | 12.62 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Торос 2005 Нефтекамск | 5 | 27 | 9 | 18 | 12 | 80 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 46 | 32 | 194 | 13.92 | 119 | 7.56 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Хризотил 2005 Асбест | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | 16.667 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 | 54 | 9.26 | 80 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Юниор 2005 Троицк | 1 | 16 | 2 | 14 | 3 | 100 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 26.23 | 22 | 9.09 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юность М. 2005 Мегион | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 86 | 16.28 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпиец 2005 Сургут | 3 | 14 | 6 | 8 | 8 | 88.889 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 24 | 38 | 108 | 12.04 | 70 | 8.57 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Филин 2005 Нижневартовск | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 17 | 0 | 41 | 12.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хризотил 2005 Асбест | 3 | 18 | 7 | 11 | 3 | 33.333 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 12 | 12 | 127 | 14.17 | 58 | 12.07 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Юниор 2005 Троицк | 4 | 16 | 13 | 3 | 6 | 50 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 20 | 149 | 10.74 | 126 | 10.32 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Юность М. 2005 Мегион | 4 | 2 | 59 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 4 | 236 | 25 | 1 | 19 | 1 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |