Первенство России среди хоккейных школ. Отборочные соревнования 2005 г.р. II тур. Подгруппа II
Отборочные соревнования 2005 г.р. II тур. Подгруппа II
М | Команда | Тор | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпиец 2005 Сургут | 3:1 | 4:3 | 8:3 | 3:2 (Б) | 18:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 14 | 93.333 | 1 | 1 | 33 | 0 | 1 | 38 | 42 | 222 | 15.77 | 111 | 8.11 | 12 | 3 | 13 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Торос 2005 Нефтекамск | 1:3 | 3:2 | 5:0 | 5:4 | 13:0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 12 | 80 | 2 | 0 | 25 | 0 | 2 | 46 | 32 | 194 | 13.92 | 119 | 7.56 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Юниор 2005 Троицк | 3:4 | 2:3 | 5:3 | 6:3 | 16:2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 9 | 60 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 22 | 210 | 15.24 | 148 | 10.14 | 14 | 5 | 9 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
4 | Филин 2005 Нижневартовск | 3:8 | 0:5 | 3:5 | 2:0 | 12:0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 6 | 40 | 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 14 | 16 | 118 | 16.95 | 144 | 12.5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Хризотил 2005 Асбест | 2:3 (Б) | 4:5 | 3:6 | 0:2 | 14:0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 4 | 26.667 | 3 | 2 | 18 | 1 | 1 | 30 | 30 | 181 | 12.71 | 138 | 10.87 | 8 | 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
6 | Юность М. 2005 Мегион | 0:18 | 0:13 | 2:16 | 0:12 | 0:14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 73 | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 8 | 57 | 3.51 | 322 | 22.67 | 1 | 24 | 1 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах