Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дядюра Артём | Нап | Юниор 2006 Троицк | 31 | 43 | 25 | 68 | 1.39 | 2.19 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | 2 | 32 | 5 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 17 | 13 | 0 | |
Шарипов Тимур | Нап | Юниор 2006 Троицк | 32 | 10 | 26 | 36 | 0.31 | 1.13 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
Богомолов Александр | Защ | Юниор 2006 Троицк | 30 | 16 | 12 | 28 | 0.53 | 0.93 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 36 | 18 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | |
Федотов Артём | Нап | Юниор 2006 Троицк | 17 | 10 | 5 | 15 | 0.59 | 0.88 | 0 | 0 | -22 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | |
Гиззатулин Илья | Нап | Юниор 2006 Троицк | 20 | 6 | 8 | 14 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Старостенков Илья | Нап | Юниор 2006 Троицк | 26 | 4 | 10 | 14 | 0.15 | 0.54 | 0 | 0 | -29 | 0 | 0 | 56 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Озорнин Роман | Защ | Юниор 2006 Троицк | 16 | 9 | 4 | 13 | 0.56 | 0.81 | 0 | 0 | -31 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
Соколов Вадим | Защ | Юниор 2006 Троицк | 16 | 3 | 6 | 9 | 0.19 | 0.56 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Зырянов Владислав | Нап | Юниор 2006 Троицк | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Горбанев Глеб | Защ | Юниор 2006 Троицк | 26 | 1 | 4 | 5 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0 | -31 | 0 | 0 | 44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кривоногов Никита | Защ | Юниор 2006 Троицк | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Григорян Оганес | Нап | Юниор 2006 Троицк | 21 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Мукатов Артём | Нап | Юниор 2006 Троицк | 22 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | -39 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Никитин Егор | Нап | Юниор 2006 Троицк | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гапликов Илья | Нап | Юниор 2006 Троицк | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проценко Константин | Защ | Юниор 2006 Троицк | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шакиров Артур | Нап | Юниор 2006 Троицк | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | -47 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тугай Никита | Нап | Юниор 2006 Троицк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серажитдинов Данил | Защ | Юниор 2006 Троицк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коноплёв Егор | Нап | Юниор 2006 Троицк | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никитин Егор | Нап | Юниор 2006 Троицк | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мусин Марат | Защ | Юниор 2006 Троицк | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сабитов Артём | Защ | Юниор 2006 Троицк | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру