Юниор 2006 Троицк
Сезон
Тренерский состав
Вратари
16.01.2007
14.03.2006
17.04.2006
Защитники
14.05.2006
12.12.2006
17.01.2006
30.08.2006
15.11.2006
07.08.2006
14.07.2006
02.08.2007
04.07.2007
Нападающие
26.09.2006
18.01.2006
20.01.2007
19.01.2006
29.12.2006
29.05.2007
05.02.2007
20.02.2007
04.05.2007
02.08.2006
17.08.2007
07.09.2006
16.11.2006
06.10.2006
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотов Артём | 16.01.2007 | Вратарь | ||||||||
Куклин Кирилл | 14.03.2006 | Вратарь | ||||||||
Лопухов Александр | 17.04.2006 | Вратарь | ||||||||
Богомолов Александр | 14.05.2006 | Защитник | Правый | |||||||
Горбанев Глеб | 12.12.2006 | Защитник | Левый | |||||||
Кривоногов Никита | 17.01.2006 | Защитник | ||||||||
Мусин Марат | 30.08.2006 | Защитник | ||||||||
Озорнин Роман | 15.11.2006 | Защитник | Левый | |||||||
Проценко Константин | 07.08.2006 | Защитник | ||||||||
Сабитов Артём | 14.07.2006 | Защитник | Левый | |||||||
Серажитдинов Данил | 02.08.2007 | Защитник | Левый | |||||||
Соколов Вадим | 04.07.2007 | Защитник | Левый | |||||||
Гапликов Илья | 26.09.2006 | Нападающий | ||||||||
Гиззатулин Илья | 18.01.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Григорян Оганес | 20.01.2007 | Нападающий | ||||||||
Дядюра Артём | 19.01.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Зырянов Владислав | 29.12.2006 | Нападающий | ||||||||
Коноплёв Егор | 29.05.2007 | Нападающий | Левый | |||||||
Мукатов Артём | 05.02.2007 | Нападающий | Левый | |||||||
Никитин Егор | 20.02.2007 | Нападающий | ||||||||
Никитин Егор | 04.05.2007 | Нападающий | ||||||||
Старостенков Илья | 02.08.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Тугай Никита | 17.08.2007 | Нападающий | ||||||||
Федотов Артём | 07.09.2006 | Нападающий | Левый | |||||||
Шакиров Артур | 16.11.2006 | Нападающий | ||||||||
Шарипов Тимур | 06.10.2006 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дядюра Артём | Нап | 31 | 43 | 25 | 68 | 1.39 | 2.19 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | 2 | 32 | 5 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 17 | 13 | 0 | |
Шарипов Тимур | Нап | 32 | 10 | 26 | 36 | 0.31 | 1.13 | 4 | 7 | -19 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
Богомолов Александр | Защ | 30 | 16 | 12 | 28 | 0.53 | 0.93 | 4 | 4 | -24 | 0 | 0 | 36 | 18 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | |
Федотов Артём | Нап | 17 | 10 | 5 | 15 | 0.59 | 0.88 | 2 | 4 | -22 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | |
Гиззатулин Илья | Нап | 20 | 6 | 8 | 14 | 0.3 | 0.7 | 4 | 4 | -23 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Старостенков Илья | Нап | 26 | 4 | 10 | 14 | 0.15 | 0.54 | 1 | 5 | -29 | 0 | 0 | 56 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Озорнин Роман | Защ | 16 | 9 | 4 | 13 | 0.56 | 0.81 | 6 | 6 | -31 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
Соколов Вадим | Защ | 16 | 3 | 6 | 9 | 0.19 | 0.56 | 3 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Зырянов Владислав | Нап | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Горбанев Глеб | Защ | 26 | 1 | 4 | 5 | 0.04 | 0.19 | 1 | 1 | -31 | 0 | 0 | 44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кривоногов Никита | Защ | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.17 | 0 | 3 | -30 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Григорян Оганес | Нап | 21 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | -23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Мукатов Артём | Нап | 22 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 0.09 | 1 | 1 | -39 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Никитин Егор | Нап | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гапликов Илья | Нап | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проценко Константин | Защ | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шакиров Артур | Нап | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | -47 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тугай Никита | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серажитдинов Данил | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коноплёв Егор | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никитин Егор | Нап | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мусин Марат | Защ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сабитов Артём | Защ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Куклин Кирилл | 32 | 1141 | 941 | 82.472 | 0 | 200 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Золотов Артём | 2 | 16 | 13 | 81.25 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лопухов Александр | 3 | 32 | 24 | 75 | 0 | 8 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |