Пузаков
Максим Александрович
Дата рождения
28.08.2001
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 09.04.2023 | Юниор (2009) Троицк | Химик (2009) Новотроицк | 7:10 | Главный | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 08.04.2023 | Юниор (2009) Троицк | Химик (2009) Новотроицк | 5:7 | Главный | 0 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 25.03.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Юниор (2009) Троицк | 10:2 | Главный | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 24.03.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Юниор (2009) Троицк | 14:0 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 19.03.2023 | Юниор (2009) Троицк | Юрматы (2009) Салават | 8:6 | Главный | 1 | 0 | 4 | 20 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.03.2023 | Юниор (2009) Троицк | Юрматы (2009) Салават | 7:6 | Главный | 1 | 0 | 18 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 14.03.2023 | Химик (2009) Новотроицк | Юниор (2009) Троицк | 9:3 | Главный | 0 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 13.03.2023 | Химик (2009) Новотроицк | Юниор (2009) Троицк | 11:2 | Главный | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 12.03.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Юниор (2009) Троицк | 10:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 11.03.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Юниор (2009) Троицк | 11:3 | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 05.03.2023 | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | Юниор (2009) Троицк | 10:1 | Главный | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 04.03.2023 | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | Юниор (2009) Троицк | 8:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 19.02.2023 | Юниор (2009) Троицк | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 3:27 | Главный | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.02.2023 | Юниор (2009) Троицк | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 2:21 | Главный | 0 | 1 | 6 | 18 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 05.02.2023 | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | Юниор (2009) Троицк | 13:0 | Главный | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 04.02.2023 | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | Юниор (2009) Троицк | 17:1 | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 29.01.2023 | Юниор (2009) Троицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 3:10 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 28.01.2023 | Юниор (2009) Троицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 04.12.2022 | Юниор (2009) Троицк | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | 2:7 | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 03.12.2022 | Юниор (2009) Троицк | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | 0:16 | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 27.11.2022 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Юниор (2009) Троицк | 20:0 | Главный | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 26.11.2022 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Юниор (2009) Троицк | 13:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 13.11.2022 | Юниор (2009) Троицк | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | 0:5 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 12.11.2022 | Юниор (2009) Троицк | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | 3:6 | Главный | 0 | 1 | 6 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 16.10.2022 | Юниор (2009) Троицк | Академия Молот (2009) Пермь | 1:23 | Главный | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 15.10.2022 | Юниор (2009) Троицк | Академия Молот (2009) Пермь | 2:21 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.09.2022 | Юниор (2009) Троицк | Орлан (2009) Стерлитамак | 0:15 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 17.09.2022 | Юниор (2009) Троицк | Орлан (2009) Стерлитамак | 3:15 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
4
Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юниор (2009) Троицк | Матчи | 28 | 2 | 26 | 4 | 7.143 | 6 | 0 | 150 | 248 | 20 | 114 | 27 | 106 | 21 | 127 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 28 | 2 | 26 | 4 | 7.143 | 6 | 0 | 150 | 248 | 20 | 114 | 27 | 106 | 21 | 127 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.