Юниор 2007 Троицк
Сезон
Тренерский состав
Вратари
29.12.2007
18.10.2007
23.08.2007
24.01.2008
15.06.2006
Защитники
26.07.2007
06.06.2008
17.04.2007
16.03.2008
01.09.2008
02.08.2007
04.07.2007
30.01.2007
Нападающие
10.10.2008
20.01.2008
08.08.2007
22.01.2007
20.01.2007
21.07.2008
23.02.2008
05.10.2006
14.01.2008
29.05.2007
05.02.2007
20.02.2007
16.07.2008
02.01.2008
21.02.2007
23.09.2008
17.08.2007
06.05.2008
26.04.2007
12.06.2007
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Борзунов Тимофей | 29.12.2007 | Вратарь | ||||||||
Лисица Михаил | 18.10.2007 | Вратарь | ||||||||
Радаев Сергей | 23.08.2007 | Вратарь | ||||||||
Соколов Артемий | 24.01.2008 | Вратарь | Левый | |||||||
Софронова Екатерина | 15.06.2006 | Вратарь | Левый | |||||||
Владельщиков Всеволод | 26.07.2007 | Защитник | ||||||||
Власов Георгий | 06.06.2008 | Защитник | Левый | |||||||
Гаитов Марсель | 17.04.2007 | Защитник | ||||||||
Дорош Игорь | 16.03.2008 | Защитник | ||||||||
Саблин Олег | 01.09.2008 | Защитник | ||||||||
Серажитдинов Данил | 02.08.2007 | Защитник | Левый | |||||||
Соколов Вадим | 04.07.2007 | Защитник | Левый | |||||||
Шаранда Юлия | 30.01.2007 | Защитник | ||||||||
Августиновский Виктор | 10.10.2008 | Нападающий | ||||||||
Адамович Василий | 20.01.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Бабченко Артём | 08.08.2007 | Нападающий | ||||||||
Горшенин Матвей | 22.01.2007 | Нападающий | Левый | |||||||
Григорян Оганес | 20.01.2007 | Нападающий | ||||||||
Дружинин Владимир | 21.07.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Дятчин Максим | 23.02.2008 | Нападающий | ||||||||
Жордочкина Тамара | 05.10.2006 | Нападающий | ||||||||
Калистратов Александр | 14.01.2008 | Нападающий | ||||||||
Коноплёв Егор | 29.05.2007 | Нападающий | Левый | |||||||
Мукатов Артём | 05.02.2007 | Нападающий | Левый | |||||||
Никитин Егор | 20.02.2007 | Нападающий | ||||||||
Олешко Павел | 16.07.2008 | Нападающий | ||||||||
Поворознюк Леонид | 02.01.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Полуботкин Богдан | 21.02.2007 | Нападающий | ||||||||
Тивольт Кирилл | 23.09.2008 | Нападающий | Левый | |||||||
Тугай Никита | 17.08.2007 | Нападающий | ||||||||
Чунихин Владимир | 06.05.2008 | Нападающий | ||||||||
Шпита Никита | 26.04.2007 | Нападающий | ||||||||
Ярмухаметов Спартак | 12.06.2007 | Нападающий |
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
Мацнев Александр | 28.02.2008 | Нападающий | |||
Новиков Никита | 12.02.2008 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тивольт Кирилл | Нап | 28 | 8 | 3 | 11 | 0.29 | 0.39 | 2 | 2 | -66 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
Горшенин Матвей | Нап | 15 | 6 | 4 | 10 | 0.4 | 0.67 | 2 | 2 | -17 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Никитин Егор | Нап | 30 | 4 | 6 | 10 | 0.13 | 0.33 | 2 | 4 | -84 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Мукатов Артём | Нап | 15 | 6 | 3 | 9 | 0.4 | 0.6 | 3 | 5 | -33 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Калистратов Александр | Нап | 26 | 5 | 3 | 8 | 0.19 | 0.31 | 1 | 1 | -62 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Бабченко Артём | Нап | 10 | 4 | 3 | 7 | 0.4 | 0.7 | 1 | 2 | -32 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Гаитов Марсель | Защ | 12 | 2 | 5 | 7 | 0.17 | 0.58 | 1 | 2 | -25 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Мацнев Александр отзаявлен | Нап | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Адамович Василий | Нап | 25 | 2 | 4 | 6 | 0.08 | 0.24 | 1 | 3 | -73 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Григорян Оганес | Нап | 32 | 4 | 2 | 6 | 0.13 | 0.19 | 1 | 1 | -95 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Коноплёв Егор | Нап | 32 | 3 | 2 | 5 | 0.09 | 0.16 | 2 | 2 | -88 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Дятчин Максим | Нап | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | -14 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Новиков Никита отзаявлен | Нап | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Тугай Никита | Нап | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | 0.21 | 1 | 1 | -18 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Чунихин Владимир | Нап | 18 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 0.17 | 1 | 2 | -41 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Олешко Павел | Нап | 23 | 1 | 2 | 3 | 0.04 | 0.13 | 1 | 1 | -50 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Соколов Вадим | Защ | 32 | 2 | 1 | 3 | 0.06 | 0.09 | 1 | 1 | -97 | 0 | 0 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Жордочкина Тамара | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дорош Игорь | Защ | 16 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 0.13 | 1 | 1 | -28 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Полуботкин Богдан | Нап | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серажитдинов Данил | Защ | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -87 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поворознюк Леонид | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ярмухаметов Спартак | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владельщиков Всеволод | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дружинин Владимир | Нап | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Власов Георгий | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шаранда Юлия | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Саблин Олег | Защ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Августиновский Виктор | Нап | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Софронова Екатерина | 6 | 197 | 161 | 81.726 | 0 | 36 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лисица Михаил | 7 | 206 | 163 | 79.126 | 0 | 43 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соколов Артемий | 5 | 120 | 90 | 75 | 0 | 30 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Радаев Сергей | 27 | 717 | 518 | 72.245 | 0 | 199 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борзунов Тимофей | 2 | 35 | 25 | 71.429 | 0 | 10 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |