Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Снайпер
Забитые голыАссистент
Результативные передачиБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковПолезность "+/-"
Был на площадке, когда команда забивала в равенстве/меньшинстве или пропускала в равенстве/большинствеПобедные голы
Победным считается гол, который не смог отыграть соперникВыводит команду вперёд
Забивает при равном счёте, выводя команду вперёдЗабивает первым
Игрок, открывающий счёт в матчеСравнивает счёт
Игрок, сравнявший счёт в матчеПолная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ангел Сибири 2006 Тобольск | 4 | 14 | 21 | -7 | 2 | 16.667 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 95 | 64 | 95 | 13.68 | 135 | 15.56 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Октан 2006 Пермь | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 | 50 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 | 65 | 104 | 10.58 | 130 | 11.54 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филин 2006 Нижневартовск | 4 | 21 | 16 | 5 | 8 | 66.667 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 54 | 50 | 152 | 13.82 | 101 | 14.85 | 11 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Торос 2006 Нефтекамск | 4 | 21 | 10 | 11 | 11 | 91.667 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 56 | 64 | 171 | 12.28 | 118 | 8.47 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Юниор 2006 Троицк | 4 | 14 | 19 | -5 | 3 | 25 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 36 | 44 | 98 | 14.29 | 136 | 13.97 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ангел Сибири 2006 Тобольск | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 24 | 18 | 16.67 | 30 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Октан 2006 Пермь | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 49 | 8.16 | 60 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филин 2006 Нижневартовск | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 33.333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 22 | 41 | 7.32 | 22 | 13.64 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Торос 2006 Нефтекамск | 4 | 21 | 10 | 11 | 11 | 91.667 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 56 | 64 | 171 | 12.28 | 118 | 8.47 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Юниор 2006 Троицк | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 | 50 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 22 | 45 | 26.67 | 66 | 18.18 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ангел Сибири 2006 Тобольск | 3 | 11 | 15 | -4 | 2 | 22.222 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 54 | 40 | 77 | 12.99 | 105 | 14.29 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Октан 2006 Пермь | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | 50 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 51 | 55 | 12.73 | 70 | 12.86 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филин 2006 Нижневартовск | 3 | 18 | 12 | 6 | 7 | 77.778 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 38 | 28 | 111 | 16.22 | 79 | 15.19 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Юниор 2006 Троицк | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 22 | 53 | 3.77 | 70 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |