Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соколов Илья | Нап | Юниор Троицк | 12 | 12 | 4 | 16 | 1 | 1.33 | 0 | 0 | -11 | 19 | -30 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
Дергунов Александр | Нап | Юниор Троицк | 12 | 7 | 5 | 12 | 0.58 | 1 | 0 | 0 | -6 | 15 | -21 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Скрипник Богдан | Нап | Юниор Троицк | 12 | 6 | 5 | 11 | 0.5 | 0.92 | 0 | 0 | -3 | 16 | -19 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Зворыгин Кирилл | Нап | Юниор Троицк | 12 | 6 | 4 | 10 | 0.5 | 0.83 | 0 | 0 | -4 | 20 | -24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Синицин Андрей | Нап | Юниор Троицк | 12 | 4 | 5 | 9 | 0.33 | 0.75 | 0 | 0 | -9 | 17 | -26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Диденко Никита | Нап | Юниор Троицк | 12 | 8 | 0 | 8 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 5 | 21 | -16 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
Любимов Артём | Нап | Юниор Троицк | 12 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 0.67 | 0 | 0 | -11 | 19 | -30 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Канов Михаил | Защ | Юниор Троицк | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | -9 | 15 | -24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Карпенко Иван | Нап | Юниор Троицк | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.25 | 0.63 | 0 | 0 | -14 | 7 | -21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Канов Александр | Защ | Юниор Троицк | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.17 | 0.42 | 0 | 0 | -8 | 20 | -28 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Потыканенко Григорий | Защ | Юниор Троицк | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.25 | 0 | 0 | -6 | 10 | -16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Гончаров Тимофей | Нап | Юниор Троицк | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 0 | 0 | -10 | 9 | -19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Быков Роман | Защ | Юниор Троицк | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -6 | 15 | -21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лисовский Марк | Защ | Юниор Троицк | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -11 | 22 | -33 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ганиев Тимур | Защ | Юниор Троицк | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -18 | 15 | -33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ткаченко Арсений | Защ | Юниор Троицк | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мелихов Тимофей | Защ | Юниор Троицк | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зорькин Артём | Защ | Юниор Троицк | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алоян Амар | Нап | Юниор Троицк | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куликов Дмитрий | Защ | Юниор Троицк | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру