Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карпов Богдан | Нап | Юниор Троицк | 24 | 39 | 23 | 62 | 1.63 | 2.58 | 0 | 0 | 3 | 63 | -60 | 60 | 30 | 7 | 7 | 3 | 29 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 12 | 16 | 0 | |
Юсупов Артем | Нап | Юниор Троицк | 26 | 32 | 19 | 51 | 1.23 | 1.96 | 0 | 0 | 4 | 54 | -50 | 14 | 7 | 4 | 5 | 4 | 23 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33.333 | 6 | 14 | 12 | 0 | |
Богданов Глеб | Защ | Юниор Троицк | 28 | 19 | 25 | 44 | 0.68 | 1.57 | 0 | 0 | -10 | 60 | -70 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 8 | 0 | |
Литвиненко Никита | Нап | Юниор Троицк | 26 | 18 | 21 | 39 | 0.69 | 1.5 | 0 | 0 | -11 | 63 | -74 | 22 | 11 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 7 | 6 | 0 | |
Лысенко Даниил | Нап | Юниор Троицк | 28 | 17 | 14 | 31 | 0.61 | 1.11 | 0 | 0 | -17 | 47 | -64 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 3 | 7 | 0 | |
Иванов Владислав | Нап | Юниор Троицк | 27 | 9 | 11 | 20 | 0.33 | 0.74 | 0 | 0 | -11 | 44 | -55 | 47 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
Майоров Евгений | Защ | Юниор Троицк | 28 | 4 | 8 | 12 | 0.14 | 0.43 | 0 | 0 | -2 | 67 | -69 | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Зайцев Матвей | Нап | Юниор Троицк | 28 | 4 | 7 | 11 | 0.14 | 0.39 | 0 | 0 | -12 | 17 | -29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Уржумцев Глеб | Защ | Юниор Троицк | 25 | 5 | 5 | 10 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 5 | 45 | -40 | 61 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Мосунов Матвей | Защ | Юниор Троицк | 27 | 2 | 7 | 9 | 0.07 | 0.33 | 0 | 0 | -5 | 52 | -57 | 90 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Борисенко Арсений | Защ | Юниор Троицк | 28 | 1 | 8 | 9 | 0.04 | 0.32 | 0 | 0 | -27 | 36 | -63 | 42 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Бусыгин Роман | Защ | Юниор Троицк | 28 | 3 | 2 | 5 | 0.11 | 0.18 | 0 | 0 | -20 | 21 | -41 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Милюков Андрей | Нап | Юниор Троицк | 17 | 2 | 3 | 5 | 0.12 | 0.29 | 0 | 0 | -1 | 7 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Распосеев Савелий | Нап | Юниор Троицк | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | -9 | 11 | -20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александров Данил | Защ | Юниор Троицк | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | -12 | 19 | -31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вятчинов Ярослав | Защ | Юниор Троицк | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | -15 | 12 | -27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орлов Артём | Защ | Юниор Троицк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стадников Марк | Нап | Юниор Троицк | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | -14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру