Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Снайпер
Забитые голыАссистент
Результативные передачиБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковПобедные голы
Победным считается гол, который не смог отыграть соперникВыводит команду вперёд
Забивает при равном счёте, выводя команду вперёдСравнивает счёт
Игрок, сравнявший счёт в матчеПолная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октан 2005 Пермь | 4 | 6 | 45 | -39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 50 | 50 | 12 | 166 | 27.11 | 3 | 16 | 2 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШОР А.В. Кожевникова 2005 Омск | 4 | 19 | 37 | -18 | 3 | 25 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 42 | 99 | 19.19 | 151 | 24.5 | 5 | 14 | 6 | 11 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
СШОР им. С.Макарова 2005 Челябинск | 4 | 33 | 9 | 24 | 9 | 75 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | 58 | 81 | 158 | 20.89 | 65 | 13.85 | 11 | 3 | 12 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юниор 2005 Троицк | 4 | 17 | 27 | -10 | 6 | 50 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 24 | 114 | 14.91 | 133 | 20.3 | 5 | 9 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авангард 2005 Омск | 4 | 47 | 4 | 43 | 12 | 100 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 71 | 30 | 169 | 27.81 | 75 | 5.33 | 18 | 0 | 14 | 2 | 15 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октан 2005 Пермь | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 6 | 0 | 37 | 35.14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШОР А.В. Кожевникова 2005 Омск | 2 | 16 | 12 | 4 | 3 | 50 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 20 | 72 | 22.22 | 54 | 22.22 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
СШОР им. С.Макарова 2005 Челябинск | 2 | 19 | 1 | 18 | 6 | 100 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 22 | 24 | 95 | 20 | 29 | 3.45 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юниор 2005 Троицк | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 35 | 20 | 18 | 16.67 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авангард 2005 Омск | 4 | 47 | 4 | 43 | 12 | 100 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 71 | 30 | 169 | 27.81 | 75 | 5.33 | 18 | 0 | 14 | 2 | 15 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октан 2005 Пермь | 3 | 6 | 32 | -26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 22 | 44 | 13.64 | 129 | 24.81 | 3 | 11 | 2 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШОР А.В. Кожевникова 2005 Омск | 2 | 3 | 25 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 22 | 27 | 11.11 | 97 | 25.77 | 0 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШОР им. С.Макарова 2005 Челябинск | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 | 50 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 36 | 57 | 63 | 22.22 | 36 | 22.22 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юниор 2005 Троицк | 3 | 10 | 24 | -14 | 3 | 33.333 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 | 16 | 79 | 12.66 | 115 | 20.87 | 3 | 7 | 3 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |