Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дядюра Артём | Нап | Юниор 2006 Троицк | 25 | 37 | 48 | 85 | 1.48 | 3.4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 16 | 8 | 5 | 9 | 1 | 27 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 18 | 0 | |
Гиззатулин Илья | Нап | Юниор 2006 Троицк | 25 | 30 | 52 | 82 | 1.2 | 3.28 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 21 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 | 1 | |
Старостенков Илья | Нап | Юниор 2006 Троицк | 23 | 29 | 44 | 73 | 1.26 | 3.17 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 23 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 9 | 0 | |
Федотов Артём | Нап | Юниор 2006 Троицк | 25 | 31 | 25 | 56 | 1.24 | 2.24 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 24 | 12 | 4 | 4 | 1 | 26 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 12 | 0 | |
Романюк Арсений | Нап | Юниор 2006 Троицк | 22 | 26 | 20 | 46 | 1.18 | 2.09 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 6 | 0 | 20 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 | 0 | |
Богомолов Александр | Защ | Юниор 2006 Троицк | 25 | 13 | 24 | 37 | 0.52 | 1.48 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
Стоянов Александр | Нап | Юниор 2006 Троицк | 24 | 8 | 13 | 21 | 0.33 | 0.88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
Гайсин Данил | Защ | Юниор 2006 Троицк | 21 | 4 | 15 | 19 | 0.19 | 0.9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Казарян Гриша | Защ | Юниор 2006 Троицк | 25 | 1 | 14 | 15 | 0.04 | 0.6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Тепляков Алексей | Нап | Юниор 2006 Троицк | 23 | 8 | 6 | 14 | 0.35 | 0.61 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
Бабичев Никита | Защ | Юниор 2006 Троицк | 25 | 5 | 7 | 12 | 0.2 | 0.48 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Соколов Вадим | Защ | Юниор 2006 Троицк | 25 | 3 | 6 | 9 | 0.12 | 0.36 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Григорян Оганес | Нап | Юниор 2006 Троицк | 14 | 4 | 4 | 8 | 0.29 | 0.57 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Горбанев Глеб | Защ | Юниор 2006 Троицк | 15 | 3 | 2 | 5 | 0.2 | 0.33 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Мукатов Артём | Нап | Юниор 2006 Троицк | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 0.21 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Оренбуркин Илья | Нап | Юниор 2006 Троицк | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проценко Константин | Защ | Юниор 2006 Троицк | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сабитов Артём | Защ | Юниор 2006 Троицк | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михайлов Вячеслав | Защ | Юниор 2006 Троицк | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серажитдинов Данил | Защ | Юниор 2006 Троицк | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру