Статистика всех команд на сайте uralhockey.ru
Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Снайпер
Забитые голыАссистент
Результативные передачиБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковПобедные голы
Победным считается гол, который не смог отыграть соперникВыводит команду вперёд
Забивает при равном счёте, выводя команду вперёдЗабивает первым
Игрок, открывающий счёт в матчеСравнивает счёт
Игрок, сравнявший счёт в матчеПолная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горняк С 2005 Сибай | 5 | 19 | 32 | -13 | 3 | 20 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 34 | 24 | 168 | 11.31 | 198 | 16.16 | 7 | 9 | 3 | 11 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филин 2005 Нижневартовск | 5 | 13 | 24 | -11 | 3 | 20 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 | 24 | 169 | 7.69 | 181 | 13.26 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
СДЮСШ №10 Нур-Султан 2005 Нур-Султан | 5 | 36 | 13 | 23 | 15 | 100 | 6 | 3 | 27 | 0 | 0 | 28 | 30 | 156 | 23.08 | 107 | 12.15 | 14 | 5 | 13 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
СШОР А.В. Кожевникова 2005 Омск | 5 | 15 | 30 | -15 | 3 | 20 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 | 46 | 146 | 10.27 | 185 | 16.22 | 3 | 14 | 7 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хризотил 2005 Асбест | 5 | 16 | 17 | -1 | 9 | 60 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 38 | 20 | 141 | 11.35 | 125 | 13.6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юниор 2005 Троицк | 5 | 38 | 21 | 17 | 12 | 80 | 4 | 2 | 32 | 0 | 0 | 14 | 32 | 181 | 20.99 | 165 | 12.73 | 10 | 4 | 12 | 10 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горняк С 2005 Сибай | 3 | 10 | 23 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 16 | 89 | 11.24 | 119 | 19.33 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филин 2005 Нижневартовск | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 59 | 6.78 | 77 | 16.88 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СДЮСШ №10 Нур-Султан 2005 Нур-Султан | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 14.29 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШОР А.В. Кожевникова 2005 Омск | 4 | 13 | 26 | -13 | 3 | 25 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 28 | 124 | 10.48 | 140 | 18.57 | 3 | 12 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хризотил 2005 Асбест | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 100 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 8 | 82 | 9.76 | 50 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юниор 2005 Троицк | 3 | 19 | 14 | 5 | 6 | 66.667 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 10 | 20 | 98 | 19.39 | 88 | 15.91 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горняк С 2005 Сибай | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 8 | 79 | 11.39 | 79 | 11.39 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филин 2005 Нижневартовск | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | 33.333 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 16 | 110 | 8.18 | 104 | 10.58 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
СДЮСШ №10 Нур-Султан 2005 Нур-Султан | 4 | 33 | 13 | 20 | 12 | 100 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | 24 | 26 | 135 | 24.44 | 93 | 13.98 | 12 | 5 | 13 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
СШОР А.В. Кожевникова 2005 Омск | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 22 | 9.09 | 45 | 8.89 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хризотил 2005 Асбест | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | 33.333 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 12 | 59 | 13.56 | 75 | 17.33 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юниор 2005 Троицк | 2 | 19 | 7 | 12 | 6 | 100 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 83 | 22.89 | 77 | 9.09 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |