
Королев
Никита Романович
Дата рождения
03.04.2006
Амплуа
Защитник
Рост
170
Вес
57
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/бул | Бул | %Бул | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 22.01.2023 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Горняк (2005) Учалы | 4:9 | 25 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 21.01.2023 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Горняк (2005) Учалы | 3:8 | 25 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 08.01.2023 | Коркино (2005) Коркино | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 3:6 | 25 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 07.01.2023 | Коркино (2005) Коркино | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 5:4 (от) | 25 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 13.12.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 5:3 | 25 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.12.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 10:2 | 25 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 13.11.2022 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Хризотил (2005) Асбест | 1:10 | 25 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.11.2022 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Хризотил (2005) Асбест | 3:13 | 25 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 06.11.2022 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Ямал (2005) Салехард | 1:5 | 25 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 05.11.2022 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Ямал (2005) Салехард | 1:11 | 25 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.10.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 9:2 | 25 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 10.10.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 5:4 (от) | 25 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 01.10.2022 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | 4:6 | 25 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 30.09.2022 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | 3:4 | 25 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 25.09.2022 | Горняк (2005) Учалы | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 10:1 | 25 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 24.09.2022 | Горняк (2005) Учалы | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 10:6 | 25 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 03.05.2022 | Юниор (2006) Троицк | Кедр (2006) Новоуральск | 1:8 | 24 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 02.05.2022 | Юниор (2006) Троицк | Кедр (2006) Новоуральск | 1:5 | 24 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 17.04.2022 | Юниор (2006) Троицк | Энергия (2006) Рефтинский | 19:4 | 24 | З | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 16.04.2022 | Юниор (2006) Троицк | Энергия (2006) Рефтинский | 23:0 | 24 | З | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 10.04.2022 | Юниор (2006) Троицк | Орлан (2006) Стерлитамак | 4:12 | 24 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 09.04.2022 | Юниор (2006) Троицк | Орлан (2006) Стерлитамак | 4:7 | 24 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 07.04.2022 | Горняк (2006) Учалы | Юниор (2006) Троицк | 10:5 | 24 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 06.04.2022 | Горняк (2006) Учалы | Юниор (2006) Троицк | 14:4 | 24 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 27.03.2022 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Юниор (2006) Троицк | 3:2 | 24 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 26.03.2022 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Юниор (2006) Троицк | 4:5 | 24 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 13.03.2022 | Юниор (2006) Троицк | Зауралье (2006) Курган | 5:6 (бул) | 24 | 1 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 12.03.2022 | Юниор (2006) Троицк | Зауралье (2006) Курган | 5:4 (от) | 24 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 27.02.2022 | Юниор (2006) Троицк | Факел (2006) Екатеринбург | 4:9 | 24 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 26.02.2022 | Юниор (2006) Троицк | Факел (2006) Екатеринбург | 5:2 | 24 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 09.01.2022 | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | Юниор (2006) Троицк | 8:4 | 24 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 08.01.2022 | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | Юниор (2006) Троицк | 7:6 (от) | 24 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 25.12.2021 | Юниор (2006) Троицк | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | 9:2 | 24 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 12.12.2021 | Факел (2006) Екатеринбург | Юниор (2006) Троицк | 9:2 | 24 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 11.12.2021 | Факел (2006) Екатеринбург | Юниор (2006) Троицк | 8:2 | 24 | З | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 21.11.2021 | Орлан (2006) Стерлитамак | Юниор (2006) Троицк | 5:2 | 24 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 20.11.2021 | Орлан (2006) Стерлитамак | Юниор (2006) Троицк | 8:4 | 24 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 07.11.2021 | Юниор (2006) Троицк | Шк. им. М.М. Азаматова (2006) Уфа | 2:4 | 24 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 06.11.2021 | Юниор (2006) Троицк | Шк. им. М.М. Азаматова (2006) Уфа | 4:1 | 24 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 31.10.2021 | Шк. им. М.М. Азаматова (2006) Уфа | Юниор (2006) Троицк | 4:5 | 24 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 30.10.2021 | Шк. им. М.М. Азаматова (2006) Уфа | Юниор (2006) Троицк | 8:2 | 24 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 24.10.2021 | Энергия (2006) Рефтинский | Юниор (2006) Троицк | 4:17 | 24 | З | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 23.10.2021 | Энергия (2006) Рефтинский | Юниор (2006) Троицк | 5:19 | 24 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 17.10.2021 | Зауралье (2006) Курган | Юниор (2006) Троицк | 4:2 | 24 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 16.10.2021 | Зауралье (2006) Курган | Юниор (2006) Троицк | 2:3 (бул) | 24 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 10.10.2021 | Юниор (2006) Троицк | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 8:4 | 24 | З | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 09.10.2021 | Юниор (2006) Троицк | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 3:6 | 24 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
10
График забитых голов
0
5
Суммарная статистика игрока в матчах за наш клуб
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/бул | Бул | %Бул | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 31 | 5 | 5 | 10 | 0.161 | 0.323 | 3 | 43 | -40 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 10 | -33 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/бул | Бул | %Бул | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 47 | 5 | 5 | 10 | 0.106 | 0.213 | -20 | 53 | -73 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/бул
Голы, забитые при исполнении буллитов (во время или после игры)
Бул
Количество пробитых буллитов (во время или после игры)
%Бул
Процент реализованных буллитов (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.