
Егупов
Максим Андреевич
Дата рождения
18.09.2006
Амплуа
Вратарь
Рост
176
Вес
70
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНЛ | КН | Г | П | ШМ | Г/бул | Бул | %Бул | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 29.01.2023 | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 5:1 | 1 | В | 0 | 1 | 40 | 35 | 87.5 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 28.01.2023 | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 7:2 | 1 | В | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.778 | 4 | 32:26 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 22.01.2023 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Горняк (2005) Учалы | 4:9 | 1 | В | 0 | 1 | 67 | 58 | 86.567 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 21.01.2023 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Горняк (2005) Учалы | 3:8 | 1 | В | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 08.01.2023 | Коркино (2005) Коркино | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 3:6 | 1 | В | 1 | 0 | 31 | 28 | 90.323 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 13.12.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 5:3 | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.12.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 10:2 | 1 | В | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.957 | 3 | 20:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 13.11.2022 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Хризотил (2005) Асбест | 1:10 | 1 | В | 0 | 1 | 26 | 21 | 80.769 | 5 | 24:02 | 12.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.11.2022 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Хризотил (2005) Асбест | 3:13 | 1 | В | 0 | 0 | 44 | 37 | 84.091 | 7 | 33:15 | 12.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 06.11.2022 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Ямал (2005) Салехард | 1:5 | 1 | В | 0 | 1 | 86 | 81 | 94.186 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 05.11.2022 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Ямал (2005) Салехард | 1:11 | 1 | В | 0 | 0 | 30 | 27 | 90 | 3 | 29:57 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.10.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 9:2 | 1 | В | 0 | 1 | 36 | 29 | 80.556 | 7 | 54:08 | 7.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 10.10.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 5:4 (от) | 1 | В | 0 | 1 | 47 | 42 | 89.362 | 5 | 62:05 | 4.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 25.09.2022 | Горняк (2005) Учалы | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 10:1 | 1 | В | 0 | 1 | 37 | 32 | 86.486 | 5 | 37:11 | 8.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 24.09.2022 | Горняк (2005) Учалы | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 10:6 | 1 | В | 0 | 1 | 41 | 35 | 85.366 | 6 | 46:29 | 7.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 04.09.2022 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Коркино (2005) Коркино | 8:9 (от) | 1 | В | 0 | 0 | 21 | 14 | 66.667 | 7 | 42:06 | 9.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 03.05.2022 | Юниор (2006) Троицк | Кедр (2006) Новоуральск | 1:8 | 1 | В | 0 | 1 | 28 | 23 | 82.143 | 5 | 39:05 | 7.676 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 02.05.2022 | Юниор (2006) Троицк | Кедр (2006) Новоуральск | 1:5 | 1 | В | 0 | 1 | 33 | 28 | 84.848 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 17.04.2022 | Юниор (2006) Троицк | Энергия (2006) Рефтинский | 19:4 | 1 | В | 1 | 0 | 27 | 23 | 85.185 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 16.04.2022 | Юниор (2006) Троицк | Энергия (2006) Рефтинский | 23:0 | 1 | В | 1 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 10.04.2022 | Юниор (2006) Троицк | Орлан (2006) Стерлитамак | 4:12 | 1 | В | 0 | 1 | 51 | 41 | 80.392 | 10 | 57:16 | 10.477 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 09.04.2022 | Юниор (2006) Троицк | Орлан (2006) Стерлитамак | 4:7 | 1 | В | 0 | 1 | 43 | 36 | 83.721 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 07.04.2022 | Горняк (2006) Учалы | Юниор (2006) Троицк | 10:5 | 1 | В | 0 | 1 | 55 | 45 | 81.818 | 10 | 60:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 06.04.2022 | Горняк (2006) Учалы | Юниор (2006) Троицк | 14:4 | 1 | В | 0 | 0 | 44 | 34 | 77.273 | 10 | 37:22 | 16.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 27.03.2022 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Юниор (2006) Троицк | 3:2 | 1 | В | 0 | 1 | 38 | 35 | 92.105 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 26.03.2022 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Юниор (2006) Троицк | 4:5 | 1 | В | 1 | 0 | 43 | 41 | 95.349 | 2 | 42:09 | 2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 13.03.2022 | Юниор (2006) Троицк | Зауралье (2006) Курган | 5:6 (бул) | 1 | В | 0 | 0 | 32 | 28 | 87.5 | 4 | 59:54 | 4.007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83.333 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 12.03.2022 | Юниор (2006) Троицк | Зауралье (2006) Курган | 5:4 (от) | 1 | В | 1 | 0 | 33 | 29 | 87.879 | 4 | 62:17 | 3.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 27.02.2022 | Юниор (2006) Троицк | Факел (2006) Екатеринбург | 4:9 | 1 | В | 0 | 1 | 50 | 44 | 88 | 6 | 49:54 | 7.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 26.02.2022 | Юниор (2006) Троицк | Факел (2006) Екатеринбург | 5:2 | 1 | В | 1 | 0 | 57 | 55 | 96.491 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 23.01.2022 | Юниор (2006) Троицк | Горняк (2006) Учалы | 7:11 | 1 | В | 0 | 1 | 59 | 51 | 86.441 | 8 | 47:13 | 10.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 22.01.2022 | Юниор (2006) Троицк | Горняк (2006) Учалы | 2:10 | 1 | В | 0 | 0 | 40 | 35 | 87.5 | 5 | 34:21 | 8.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 09.01.2022 | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | Юниор (2006) Троицк | 8:4 | 1 | В | 0 | 1 | 19 | 14 | 73.684 | 5 | 25:22 | 11.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 08.01.2022 | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | Юниор (2006) Троицк | 7:6 (от) | 1 | В | 0 | 1 | 31 | 24 | 77.419 | 7 | 61:30 | 6.829 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 26.12.2021 | Юниор (2006) Троицк | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | 7:3 | 1 | В | 1 | 0 | 45 | 42 | 93.333 | 3 | 57:12 | 3.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 25.12.2021 | Юниор (2006) Троицк | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | 9:2 | 1 | В | 1 | 0 | 35 | 33 | 94.286 | 2 | 50:50 | 2.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 12.12.2021 | Факел (2006) Екатеринбург | Юниор (2006) Троицк | 9:2 | 1 | В | 0 | 1 | 39 | 32 | 82.051 | 7 | 50:52 | 8.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 11.12.2021 | Факел (2006) Екатеринбург | Юниор (2006) Троицк | 8:2 | 1 | В | 0 | 1 | 35 | 27 | 77.143 | 8 | 58:04 | 8.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 21.11.2021 | Орлан (2006) Стерлитамак | Юниор (2006) Троицк | 5:2 | 25 | В | 0 | 1 | 38 | 33 | 86.842 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 20.11.2021 | Орлан (2006) Стерлитамак | Юниор (2006) Троицк | 8:4 | 25 | В | 0 | 1 | 38 | 31 | 81.579 | 7 | 51:23 | 8.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 07.11.2021 | Юниор (2006) Троицк | Шк. им. М.М. Азаматова (2006) Уфа | 2:4 | 1 | В | 0 | 1 | 50 | 46 | 92 | 4 | 58:52 | 4.077 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 06.11.2021 | Юниор (2006) Троицк | Шк. им. М.М. Азаматова (2006) Уфа | 4:1 | 1 | В | 1 | 0 | 38 | 37 | 97.368 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 31.10.2021 | Шк. им. М.М. Азаматова (2006) Уфа | Юниор (2006) Троицк | 4:5 | 1 | В | 1 | 0 | 27 | 23 | 85.185 | 4 | 59:47 | 4.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 30.10.2021 | Шк. им. М.М. Азаматова (2006) Уфа | Юниор (2006) Троицк | 8:2 | 1 | В | 0 | 1 | 40 | 32 | 80 | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 24.10.2021 | Энергия (2006) Рефтинский | Юниор (2006) Троицк | 4:17 | 1 | В | 1 | 0 | 9 | 7 | 77.778 | 2 | 11:25 | 10.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 23.10.2021 | Энергия (2006) Рефтинский | Юниор (2006) Троицк | 5:19 | 1 | В | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 19:00 | 3.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 17.10.2021 | Зауралье (2006) Курган | Юниор (2006) Троицк | 4:2 | 1 | В | 0 | 1 | 41 | 37 | 90.244 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 16.10.2021 | Зауралье (2006) Курган | Юниор (2006) Троицк | 2:3 (бул) | 1 | В | 1 | 0 | 29 | 27 | 93.103 | 2 | 65:00 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 90.909 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 10.10.2021 | Юниор (2006) Троицк | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 8:4 | 1 | В | 1 | 0 | 48 | 45 | 93.75 | 3 | 58:46 | 3.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 09.10.2021 | Юниор (2006) Троицк | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 3:6 | 1 | В | 0 | 1 | 61 | 55 | 90.164 | 6 | 53:13 | 6.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 18.04.2021 | Факел 2006 Екатеринбург | Юниор 2006 Троицк | 6:3 | 1 | В | 31 | 26 | 83.871 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 17.04.2021 | Факел 2006 Екатеринбург | Юниор 2006 Троицк | 7:6 | 1 | В | 44 | 37 | 84.091 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 11.04.2021 | Автомобилист 2006 Екатеринбург | Юниор 2006 Троицк | 5:7 | 1 | В | 37 | 32 | 86.487 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 10.04.2021 | Автомобилист 2006 Екатеринбург | Юниор 2006 Троицк | 4:5 | 1 | В | 48 | 44 | 91.667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 03.04.2021 | Кедр 2006 Новоуральск | Юниор 2006 Троицк | 7:6 | 1 | В | 13 | 10 | 76.923 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 14.03.2021 | Юниор 2006 Троицк | Энергия 2006 Рефтинский | 22:4 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 13.03.2021 | Юниор 2006 Троицк | Энергия 2006 Рефтинский | 25:1 | 1 | В | 16 | 15 | 93.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 09.03.2021 | Энергия 2006 Рефтинский | Юниор 2006 Троицк | 1:23 | 1 | В | 14 | 13 | 92.857 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 06.03.2021 | ДЮСШ-6 Курган 2006 Курган | Юниор 2006 Троицк | 5:6 | 1 | В | 22 | 19 | 86.364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 20.02.2021 | Юниор 2006 Троицк | Факел 2006 Екатеринбург | 3:6 | 20 | В | 21 | 20 | 95.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 14.02.2021 | Шк. им. М.М. Азаматова 2006 Уфа | Юниор 2006 Троицк | 5:7 | 20 | В | 9 | 6 | 66.667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 13.02.2021 | Шк. им. М.М. Азаматова 2006 Уфа | Юниор 2006 Троицк | 5:4 | 20 | В | 7 | 4 | 57.143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 07.02.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2006 Орск | Юниор 2006 Троицк | 7:3 | 20 | В | 24 | 19 | 79.167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 06.02.2021 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2006 Орск | Юниор 2006 Троицк | 4:3 (бул) | 20 | В | 34 | 31 | 91.177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 10.01.2021 | Юниор 2006 Троицк | Автомобилист 2006 Екатеринбург | 8:5 | 1 | В | 34 | 29 | 85.294 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 09.01.2021 | Юниор 2006 Троицк | Автомобилист 2006 Екатеринбург | 7:6 (от) | 1 | В | 14 | 11 | 78.571 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 27.12.2020 | Юниор 2006 Троицк | ДЮСШ-4 Южный Урал 2006 Орск | 5:3 | 1 | В | 36 | 34 | 94.444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 26.12.2020 | Юниор 2006 Троицк | ДЮСШ-4 Южный Урал 2006 Орск | 4:10 | 1 | В | 29 | 23 | 79.31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 29.11.2020 | Юниор 2006 Троицк | Шк. им. М.М. Азаматова 2006 Уфа | 7:1 | 1 | В | 36 | 35 | 97.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 28.11.2020 | Юниор 2006 Троицк | Шк. им. М.М. Азаматова 2006 Уфа | 6:5 | 1 | В | 12 | 11 | 91.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 11.10.2020 | Юниор 2006 Троицк | Кедр 2006 Новоуральск | 4:3 | 1 | В | 32 | 29 | 90.625 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 10.10.2020 | Юниор 2006 Троицк | Кедр 2006 Новоуральск | 2:1 | 1 | В | 28 | 27 | 96.429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 08.03.2020 | Юниор 2006 Троицк | Факел 2006 Екатеринбург | 7:4 | 1 | В | 11 | 10 | 90.909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 29.02.2020 | Юниор 2006 Троицк | Кедр 2006 Новоуральск | 4:2 | 1 | В | 8 | 6 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 23.02.2020 | СКА-Юность 2006 Екатеринбург | Юниор 2006 Троицк | 1:4 | 1 | В | 21 | 20 | 95.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 02.02.2020 | Горняк 2006 Учалы | Юниор 2006 Троицк | 8:5 | 1 | В | 11 | 9 | 81.818 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 26.01.2020 | Юниор 2006 Троицк | Орлан 2006 Стерлитамак | 5:3 | 1 | В | 12 | 10 | 83.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 25.01.2020 | Юниор 2006 Троицк | Орлан 2006 Стерлитамак | 2:6 | 1 | В | 21 | 18 | 85.714 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 11.01.2020 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2006 Орск | Юниор 2006 Троицк | 8:3 | 1 | В | 12 | 10 | 83.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 07.01.2020 | Юниор 2006 Троицк | Барыс 2006 Астана | 4:11 | 1 | В | 12 | 10 | 83.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 06.01.2020 | Юниор 2006 Троицк | Барыс 2006 Астана | 2:13 | 1 | В | 21 | 16 | 76.191 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 15.12.2019 | Юниор 2006 Троицк | ДЮСШ-4 Южный Урал 2006 Орск | 3:9 | 1 | В | 15 | 10 | 66.667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 04.12.2019 | Барыс 2006 Астана | Юниор 2006 Троицк | 14:0 | 1 | В | 26 | 20 | 76.923 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 03.12.2019 | Барыс 2006 Астана | Юниор 2006 Троицк | 12:2 | 1 | В | 18 | 15 | 83.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 01.12.2019 | СДЮСШ №10 Нур-Султан 2006 Нур-Султан | Юниор 2006 Троицк | 12:7 | 1 | В | 24 | 21 | 87.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 30.11.2019 | СДЮСШ №10 Нур-Султан 2006 Нур-Султан | Юниор 2006 Троицк | 9:3 | 1 | В | 18 | 13 | 72.222 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 17.11.2019 | Орлан 2006 Стерлитамак | Юниор 2006 Троицк | 8:0 | 1 | В | 32 | 28 | 87.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 16.11.2019 | Орлан 2006 Стерлитамак | Юниор 2006 Троицк | 7:5 | 1 | В | 15 | 12 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 10.11.2019 | Юниор 2006 Троицк | Горняк 2006 Учалы | 3:7 | 1 | В | 12 | 10 | 83.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 27.10.2019 | Юниор 2006 Троицк | СКА-Юность 2006 Екатеринбург | 4:5 | 1 | В | 23 | 20 | 86.957 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 26.10.2019 | Юниор 2006 Троицк | СКА-Юность 2006 Екатеринбург | 5:6 | 1 | В | 4 | 3 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 13.10.2019 | Факел 2006 Екатеринбург | Юниор 2006 Троицк | 7:2 | 17 | В | 24 | 21 | 87.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 21.09.2019 | Юниор 2006 Троицк | ДЮСШ-6 Курган 2006 Курган | 4:3 (бул) | 1 | В | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Вторая группа. 2006 г.р. Группа A | 2006 | 15.09.2019 | Юниор 2006 Троицк | Шк. им. М.М. Азаматова 2006 Уфа | 5:4 | 1 | В | 37 | 33 | 89.189 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
367
Суммарная статистика вратаря в матчах за наш клуб
