Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" (2009)

М Команда ИВВОВБПБПОПЗабПроп+/-О%ГБолГМенГРавИБЗИБПШМШМспБРБР%БРспБР%спГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин Форма
1 Академия Молот Пермь 4:3 (ОТ)6:38:63:56:46:43:28:310:16:35:42:410:36:5 (ОТ)4:3 (ОТ)8:37:28:46:48:213:010:45:16:28:011:0+:-+:-21:223:114:010:2322730002245801656093.7536919826299269118820.6271811.1474248130872611141705008
2 Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 3:4 (ОТ)3:66:85:34:3 (Б)4:54:5 (ОТ)3:210:43:2 (ОТ)4:14:3 (Б)5:48:56:311:58:111:58:311:315:217:116:07:213:210:115:58:213:220:021:227:3322412023303972065687.5372124302355361137521.8975712.81852810236113311471805329
3 Орлан Стерлитамак 4:64:62:33:83:4 (Б)5:45:4 (ОТ)2:34:3 (ОТ)4:714:15:412:07:26:37:47:211:28:210:310:210:212:09:27:411:25:18:515:315:0+:-+:-322320106225921335179.688351217825308275139916.089669.427327793571291281514303
4 ДЮСШ-4 Южный Урал Орск 1:103:64:54:24:102:3 (ОТ)1:43:4 (Б)3:4 (ОТ)7:41:144:54:5 (ОТ)6:52:56:7 (Б)7:35:4 (Б)5:36:34:15:32:3 (ОТ)9:28:410:39:43:06:410:311:310:3321701248165139264265.62536812001352373109215.02114711.94503855475948106832821
5 Легион-ЮИК Южноуральск 3:105:6 (ОТ)3:4 (ОТ)3:84:55:83:65:110:122:73:64:75:4 (ОТ)5:65:27:6 (Б)3:44:34:5 (ОТ)10:515:05:28:62:312:18:49:63:616:07:217:113:03213110314198156423351.56339914913356322113317.3987917.7551398055655985853707
6 Метеор-Сигнал Челябинск 2:74:84:62:81:85:113:83:112:72:112:83:103:74:5 (Б)3:53:64:33:45:4 (ОТ)5:106:48:613:28:24:57:15:6 (ОТ)3:26:35:08:110:13211101118146180-342640.62520412201206277111413.11116815.33505241735453646133412
7 Юрматы Салават 0:134:101:52:62:151:170:162:72:102:100:122:91:43:53:2 (ОТ)2:90:152:56:83:24:66:82:132:84:3 (ОТ)3:29:43:2 (ОТ)6:76:8+:-+:-32530002483241-1581625245546237733978110.63131118.38246729782796211165110
8 Химик Новотроицк 0:80:11-:+-:+2:131:105:152:84:72:111:55:84:83:104:90:31:124:86:96:35:41:76:5 (ОТ)2:33:4 (ОТ)2:34:92:3 (ОТ)11:29:37:510:7326100223112213-1011625159885246840791012.31118417.99296739734371062152416
9 Юниор Троицк 2:211:230:142:102:130:202:213:273:150:15-:+-:+4:63:103:113:100:162:71:170:133:60:51:81:107:68:6-:+-:+2:113:95:77:1032200003068347-27946.251425210415024859211.49145423.87201142710621127110221002
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы в основное время
ВО Победы в овертаймах
ВБ Победы по буллитам
ПБ Поражения по буллитам
ПО Поражения в овертаймах
П Поражения в основное время
Заб Забитые голы
Проп Пропущенные голы
+/- Разница забитых и пропущенных
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ГБол Голы в большинстве
ГМен Голы в меньшинстве
ГРав Голы в равных составах
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМ Штрафные минуты
ШМсп Штрафные минуты соперников
БР Броски в створ ворот
БР% Реализация бросков в створ ворот
БРсп Броски соперников в створ ворот
БР%сп Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1 Голов забито в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма Результаты команды в последних 5 матчах