Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 7-12 место (2005)
Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 7-12 место (2005)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ-4 Южный Урал Орск | 2:83:17:54:5 (ОТ) | 0:43:29:23:2 (ОТ) | 1:03:16:17:5 | 4:34:25:4 (ОТ)4:5 | 10:110:511:110:5 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 106 | 62 | 44 | 47 | 78.333 | 19 | 9 | 78 | 1 | 1 | 270 | 218 | 753 | 14.08 | 677 | 9.16 | 28 | 23 | 38 | 21 | 38 | 17 | 3 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | Юниор Троицк | 8:21:35:75:4 (ОТ) | 0:25:25:45:2 | 2:11:42:77:5 | 5:25:6+:-+:- | 10:26:312:410:1 | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 94 | 61 | 33 | 41 | 68.333 | 16 | 6 | 72 | 3 | 2 | 217 | 176 | 763 | 12.32 | 622 | 9.81 | 26 | 20 | 36 | 15 | 31 | 26 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Молот Пермь | 4:02:32:92:3 (ОТ) | 2:02:54:52:5 | 4:32:56:25:2 | 3:52:34:26:4 | +:-+:-4:211:4 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 67 | 62 | 5 | 34 | 56.667 | 14 | 6 | 47 | 2 | 4 | 266 | 311 | 643 | 10.42 | 674 | 9.2 | 21 | 21 | 17 | 19 | 29 | 21 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
4 | Металлург Верхняя Пышма | 0:11:31:65:7 | 1:24:17:25:7 | 3:45:22:62:5 | 2:3 (Б)9:311:38:2 | 7:210:18:212:2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 103 | 64 | 39 | 31 | 51.667 | 26 | 5 | 71 | 1 | 0 | 480 | 553 | 732 | 14.07 | 628 | 10.03 | 32 | 18 | 36 | 22 | 35 | 23 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | ||
5 | Спутник Нижний Тагил | 3:42:44:5 (ОТ)5:4 | 2:56:5-:+-:+ | 5:33:22:44:6 | 3:2 (Б)3:93:112:8 | 5:44:5 (ОТ)8:13:2 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 67 | 84 | -17 | 25 | 41.667 | 14 | 2 | 50 | 2 | 2 | 351 | 324 | 610 | 10.82 | 640 | 13.13 | 24 | 24 | 18 | 30 | 24 | 28 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | ||
6 | Коркино Коркино | 1:105:101:115:10 | 2:103:64:121:10 | -:+-:+2:44:11 | 2:71:102:82:12 | 4:55:4 (ОТ)1:82:3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 151 | -104 | 2 | 3.333 | 13 | 0 | 34 | 2 | 2 | 259 | 261 | 554 | 8.48 | 814 | 18.55 | 18 | 43 | 11 | 49 | 17 | 59 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах