Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа I
Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа I
М | Команда | СДЮ | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор 2007 Челябинск | 5:3 | 3:4 (ОТ) | 10:2 | 22:2 | 31:0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 11 | 60 | 13 | 86.667 | 2 | 0 | 69 | 0 | 1 | 6 | 8 | 243 | 29.22 | 88 | 12.5 | 33 | 4 | 21 | 5 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | СДЮСШ №10 Астана 2007 Нур-Султан | 3:5 | 6:1 | 6:1 | 14:5 | 20:2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 14 | 35 | 12 | 80 | 5 | 1 | 43 | 0 | 0 | 30 | 24 | 192 | 25.52 | 127 | 11.02 | 12 | 6 | 16 | 2 | 21 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Метеор-Сигнал 2007 Челябинск | 4:3 (ОТ) | 1:6 | 10:0 | 15:1 | 21:0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 10 | 41 | 11 | 73.333 | 4 | 1 | 46 | 0 | 2 | 16 | 24 | 181 | 28.18 | 110 | 9.09 | 16 | 0 | 14 | 3 | 20 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Металлург ВП 2007 Верхняя Пышма | 2:10 | 1:6 | 0:10 | 5:2 | 5:3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 31 | -18 | 6 | 40 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 20 | 28 | 116 | 11.21 | 175 | 17.71 | 6 | 7 | 6 | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Ямал 2007 Салехард | 2:22 | 5:14 | 1:15 | 2:5 | 12:1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 57 | -35 | 3 | 20 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 26 | 130 | 16.92 | 222 | 25.68 | 6 | 23 | 4 | 17 | 12 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | Юниор 2007 Троицк | 0:31 | 2:20 | 0:21 | 3:5 | 1:12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 89 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 14 | 90 | 6.67 | 230 | 38.7 | 1 | 34 | 3 | 25 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах