Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа I
Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа I
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Метеор-Сигнал 2007 Челябинск | 5:4 (ОТ) | 9:5 | 5:2 | 5:1 | 12:2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 | 14 | 93.333 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 28 | 150 | 24 | 117 | 11.97 | 14 | 4 | 16 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Хризотил 2007 Асбест | 4:5 (ОТ) | 9:4 | 2:0 | 10:5 | 11:1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 15 | 21 | 13 | 86.667 | 8 | 2 | 26 | 0 | 1 | 22 | 54 | 151 | 23.84 | 131 | 11.45 | 8 | 4 | 14 | 6 | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Таганай 2007 Златоуст | 5:9 | 4:9 | 9:5 | 11:5 | 9:2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 30 | 8 | 9 | 60 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 47 | 174 | 21.84 | 151 | 19.87 | 11 | 12 | 15 | 11 | 12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск | 2:5 | 0:2 | 5:9 | 7:6 (ОТ) | 9:0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 5 | 33.333 | 3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 36 | 42 | 143 | 16.08 | 136 | 16.18 | 13 | 5 | 4 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган | 1:5 | 5:10 | 5:11 | 6:7 (ОТ) | 5:3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 36 | -14 | 4 | 26.667 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 24 | 16 | 148 | 14.86 | 178 | 20.22 | 5 | 16 | 9 | 10 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Юниор 2007 Троицк | 2:12 | 1:11 | 2:9 | 0:9 | 3:5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 46 | -38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 81 | 32 | 114 | 7.02 | 167 | 27.54 | 6 | 16 | 2 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах