Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа H
Отборочные соревнования 2007 г.р. 3 тур. Группа H
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таганай 2007 Златоуст | 5:1 | 10:2 | 5:4 | 9:1 | 10:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 15 | 100 | 2 | 1 | 36 | 0 | 1 | 51 | 14 | 209 | 18.66 | 116 | 6.9 | 14 | 1 | 11 | 3 | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | Ангел Сибири 2007 Тобольск | 1:5 | 5:1 | 4:5 | 8:1 | 7:1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 9 | 60 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 30 | 72 | 153 | 16.34 | 126 | 10.32 | 7 | 5 | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск | 2:10 | 1:5 | 5:4 | 4:2 | 16:6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 27 | 1 | 9 | 60 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 48 | 63 | 136 | 20.59 | 161 | 16.77 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган | 4:5 | 5:4 | 4:5 | 4:3 (ОТ) | 6:0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 8 | 53.333 | 5 | 1 | 17 | 0 | 1 | 30 | 34 | 166 | 13.86 | 137 | 12.41 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
5 | Юность М. 2007 Мегион | 1:9 | 1:8 | 2:4 | 3:4 (ОТ) | 5:3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 28 | -16 | 4 | 26.667 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 42 | 46 | 99 | 12.12 | 166 | 16.87 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Юниор 2007 Троицк | 0:10 | 1:7 | 6:16 | 0:6 | 3:5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 44 | -34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 74 | 46 | 105 | 9.52 | 162 | 27.16 | 3 | 13 | 2 | 17 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах