Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Отборочные соревнования 2006 г.р. I тур. Группа VI
Отборочные соревнования 2006 г.р. I тур. Группа VI
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобилист-Спартаковец 2006 Екатеринбург | 6:4 | 16:1 | 16:1 | 18:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 50 | 12 | 100 | 1 | 0 | 55 | 0 | 1 | 20 | 10 | 218 | 25.69 | 44 | 13.64 | 19 | 3 | 23 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | Тюменский Легион 2006 Тюмень | 4:6 | 18:0 | 13:0 | 13:0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 6 | 42 | 9 | 75 | 2 | 0 | 46 | 0 | 3 | 8 | 14 | 201 | 23.88 | 41 | 14.63 | 16 | 1 | 18 | 3 | 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Юниор 2006 Троицк | 1:16 | 0:18 | 4:3 | 5:0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 37 | -27 | 6 | 50 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 14 | 14 | 67 | 14.93 | 153 | 24.18 | 5 | 13 | 3 | 14 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Авто-Юность 2006 Екатеринбург | 1:16 | 0:13 | 3:4 | 3:1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 34 | -27 | 3 | 25 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 16 | 107 | 6.54 | 152 | 22.37 | 0 | 14 | 5 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | ДЮСШ-6 Курган 2006 Курган | 0:18 | 0:13 | 0:5 | 1:3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 10 | 34 | 2.94 | 237 | 16.46 | 0 | 9 | 1 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах